Krigsministeriet: Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)

BeskrivelseAnsøgninger fra personer bosiddende nord for Kongeåen om erindringsmedalje for deltagelse i krigen 1864.
OmfangDokumenter: 49085, Godkendte: 49081
Gennemført

Transskriptioner

100%
Projekt
Krigene 1848-1850 og 1864

Bliv indtaster

Navn Transskriptioner
Klar til indtastning
Transskriptioner
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Transskriptioner
Dokumenter
Bornholms Amt 0 0 40 40
Frederiksborg Amt, Frederiksværk 0 0 68 68
Frederiksborg Amt, Helsingør 0 0 131 131
Frederiksborg Amt, Hillerød 0 0 186 186
Frederiksborg Amt, Horns Herred 0 0 229 229
Frederiksborg Amt, Hørsholm Birk 0 0 73 73
Frederiksborg Amt, Hørsholm Birk 0 0 142 142
Frederiksborg Amt, Kronborg Vestre Birk og Holbo Herred 0 0 339 339
Frederiksborg Amt, Lynge-Frederiksborg Herred 0 0 556 556
Frederiksborg Amt, Strø Herred 0 0 55 55
Frederiksborg Amt, Strø Herred 0 0 243 243
Frederiksborg Amt, Ølstykke Herred 0 0 164 164
Hjørring Amt, Børglum Herred 0 0 508 508
Hjørring Amt, Dronninglund Herred 0 1 437 438
Hjørring Amt, Frederikshavn 0 0 92 92
Hjørring Amt, Hjørring 0 0 115 115
Hjørring Amt, Horns Herred 0 0 290 290
Hjørring Amt, Hvetbo Herred 0 0 223 223
Hjørring Amt, Læsø Birk 0 0 24 24
Hjørring Amt, Skagen 0 0 17 17
Hjørring Amt, Sæby 0 0 50 50
Hjørring Amt, Vennebjerg Herred 0 0 290 290
Hjørring Amt, Øster Han Herred 0 0 194 194
Holbæk Amt, Ars Herred 0 0 297 297
Holbæk Amt, Dragsholm Birk 0 0 367 367
Holbæk Amt, Holbæk 0 0 83 83
Holbæk Amt, Kalundborg 0 0 73 73
Holbæk Amt, Løve Herred 0 0 354 354
Holbæk Amt, Merløse Herred 0 0 127 127
Holbæk Amt, Merløse Herred 0 0 368 368
Holbæk Amt, Nykøbing Sjælland 0 0 36 36
Holbæk Amt, Samsø Birk 0 0 59 59
Holbæk Amt, Skippinge Herred 0 0 136 136
Holbæk Amt, Skippinge Herred 0 0 91 91
Holbæk Amt, Tuse Herred 0 0 308 308
København, A 0 0 281 281
København, B 0 0 219 219
København, C 0 0 282 282
København, D 0 0 46 46
København, E 0 0 49 49
København, F 0 0 125 125
København, G 0 0 89 89
København, H 0 0 218 218
København, Hansen 0 0 251 251
København, Hansen 0 0 155 155
København, I - København, J 0 0 299 299
København, Jensen 0 0 365 365
København, K 0 0 149 149
København, L 0 0 366 366
København, M 0 0 255 255
København, N 0 0 33 33
København, Nielsen 0 0 403 403
København, O 0 0 164 164
København, P 0 0 440 440
København, P 0 0 47 47
København, R 0 0 212 212
København, S 0 0 372 372
København, T 0 0 75 75
København, U 0 0 5 5
København, V 0 0 117 117
København, Z 0 0 5 5
København, Ø 0 0 9 9
Københavns Amt, Amager Birk 0 0 205 205
Københavns Amt, Frederiksberg 0 0 448 448
Københavns Amt, Køge 0 0 122 122
Københavns Amt, Nordre Birk 0 0 222 222
Københavns Amt, Nordre Birk 0 0 264 264
Københavns Amt, Ramsø Herred 0 0 130 130
Københavns Amt, Roskilde 0 0 170 170
Københavns Amt, Sømme Herred 0 0 197 197
Københavns Amt, Søndre Birk, Smørum Herred 0 0 240 240
Københavns Amt, Søndre Birk, Smørum Herred 0 0 118 118
Københavns Amt, Søndre Birk, Sokkelund Herred (Rødovre og Hvidovre Sogne) 0 0 105 105
Københavns Amt, Tune Herred 0 0 210 210
Københavns Amt, Voldborg Herred 0 0 217 217
Maribo Amt, Falsters Vestre, Sønder og Nørre Herreder 0 0 312 312
Maribo Amt, Fejø Birk 0 0 9 9
Maribo Amt, Fuglse Herred 0 0 260 260
Maribo Amt, Lollands Sønder og Nørre Herreder 0 0 426 426
Maribo Amt, Lollands Sønder og Nørre Herreder 0 0 137 137
Maribo Amt, Maribo 0 0 74 74
Maribo Amt, Maribo Birk 0 0 218 218
Maribo Amt, Musse Herred 0 0 144 144
Maribo Amt, Musse Herred 0 0 365 365
Maribo Amt, Nakskov 0 0 109 109
Maribo Amt, Nykøbing Falster 0 0 100 100
Maribo Amt, Nykøbing Herred 0 0 130 130
Maribo Amt, Nysted 0 0 37 37
Maribo Amt, Rødby 0 0 45 45
Maribo Amt, Sakskøbing 0 0 39 39
Maribo Amt, Stubbekøbing Herred 0 0 299 299
Odense Amt, Assens 0 0 102 102
Odense Amt, Assens Herred 0 0 238 238
Odense Amt, Bjerge Herred (Hindsholm Herred) 0 0 320 320
Odense Amt, Bogense 0 0 107 107
Odense Amt, Båg Herred 0 0 440 440
Odense Amt, Båg Herred 0 0 165 165
Odense Amt, Lunde Herred 0 0 207 207
Odense Amt, Middelfart 0 0 55 55
Odense Amt, Odense 0 0 573 573