Vestindiske Regering: Gruppeordnede sager: Matrikeloplysningsskemaer

Beskrivelse

Serien indeholder oplysningsskemaer som dannede grundlag for matriklerne (fortegnelse til opkrævning af skatter) for perioden 1772-1821. Disse lister kaldes ofte ”slavelister”, fordi de især indeholder navne på de slaver, som levede på øerne. Udover slavens navn, angiver listerne også ofte vedkommendes køn, alder, arbejdsfunktion (f.eks. ”markslave” eller ”husslave”), oprindelse (dvs. født i Afrika eller i Caribien), religion og fysiske tilstand. Slaver er normalt kun anført med et fornavn, men kan dog være anført med to fornavne (f.eks. Jack James) eller et fornavn og et tilnavn (f.eks. John Bomba) for at lette identifikationen.

Denne serie skal indekseres (tagges). Dvs. at det primært er personnavne, stednavne og årstal, som skal indtastes. Ved at indtaste disse oplysninger gør du det nemmere for andre, f.eks. slægtsforskere, at finde lige præcis det dokument, der indeholder et givent navn, de leder efter, men uden at du behøver indtaste hele dokumentet. Præcis hvad der skal indtastes og hvordan, kan du læse i indtastningsvejledningen.

Du finder den specifikke indtastningsvejledning for denne arkivserie her: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/03/slavelister-matrikeloplysningsskema.pdf

Billedet forestiller slaver under arbejdet i sukkermarkerne på St. Croix omkring 1780. Det er et udsnit af Peter Lotharius Oxholms kort over St. Croix, udgivet i 1799. Tilhører Rigsarkivet, Rentekammeret, arkivnr. 303, Kort og tegninger 1600-1920, kortnr. 337.007.

OmfangDokumenter: 23294, Godkendte: 1536
Gennemført

Transskriptioner

7%
Projekt
Dansk Vestindien

Bliv indtaster

Navn Transskriptioner
Klar til indtastning
Transskriptioner
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Transskriptioner
Dokumenter
for byerne 1772 - 0 0 422 422
for byerne 1773 - 116 Klar til indtastning 0 13 129
for byerne 1774 - 126 Klar til indtastning 0 12 138
for byerne 1775 - 1777 419 Klar til indtastning 0 16 435
for byerne 1778 - 191 Klar til indtastning 0 28 219
for byerne 1779 - 176 Klar til indtastning 0 8 184
for byerne 1780 - 211 Klar til indtastning 0 16 227
for byerne 1785 - 1787 524 Klar til indtastning 0 25 549
for byerne 1788 - 461 Klar til indtastning 0 9 470
for byerne 1790 - 1791 388 Klar til indtastning 0 36 424
for byerne 1792 - 219 Klar til indtastning 0 9 228
for byerne 1793 - 269 Klar til indtastning 0 6 275
for byerne 1794 - 410 Klar til indtastning 0 39 449
for byerne 1795 - 398 Klar til indtastning 0 17 415
for byerne 1796 - 394 Klar til indtastning 0 4 398
for byerne 1797 - 1798 593 Klar til indtastning 0 13 606
for byerne 1799 - 491 Klar til indtastning 0 8 499
for byerne 1802 - 1804 295 Klar til indtastning 0 12 307
for byerne 1807 - 1808 126 Klar til indtastning 0 7 133
for byerne 1809 - 282 Klar til indtastning 0 111 393
for byerne 1810 - 1811 300 Klar til indtastning 0 26 326
for byerne 1818 - 529 Klar til indtastning 0 10 539
for byerne 1819 - 1821 175 Klar til indtastning 0 31 206
for byerne, Christiansted 1800 - 297 Klar til indtastning 0 39 336
for byerne, Frederiksted 1800 - 73 Klar til indtastning 0 7 80
for plantagerne 1772 - 548 Klar til indtastning 0 22 570
for plantagerne 1773 - 402 Klar til indtastning 0 9 411
for plantagerne 1774 - 413 Klar til indtastning 0 10 423
for plantagerne 1775 - 426 Klar til indtastning 0 15 441
for plantagerne 1776 - 473 Klar til indtastning 0 6 479
for plantagerne 1777 - 380 Klar til indtastning 0 31 411
for plantagerne 1778 - 458 Klar til indtastning 0 7 465
for plantagerne 1779 - 391 Klar til indtastning 0 23 414
for plantagerne 1780 - 458 Klar til indtastning 0 17 475
for plantagerne 1781 - 17 Klar til indtastning 0 10 27
for plantagerne 1784 - 379 Klar til indtastning 0 7 386
for plantagerne 1785 - 490 Klar til indtastning 0 8 498
for plantagerne 1786 - 407 Klar til indtastning 0 8 415
for plantagerne 1787 - 87 Klar til indtastning 0 32 119
for plantagerne 1787 - 347 Klar til indtastning 0 4 351
for plantagerne 1788 - for plantagerne 1789 5 Klar til indtastning 0 20 25
for plantagerne 1790 - 479 Klar til indtastning 0 4 483
for plantagerne 1791 - 449 Klar til indtastning 0 8 457
for plantagerne 1792 - 316 Klar til indtastning 0 4 320
for plantagerne 1792 - 184 Klar til indtastning 0 8 192
for plantagerne 1793 - 498 Klar til indtastning 0 8 506
for plantagerne 1794 - 157 Klar til indtastning 0 7 164
for plantagerne 1794 - 440 Klar til indtastning 0 5 445
for plantagerne 1795 - 275 Klar til indtastning 0 8 283
for plantagerne 1795 - 303 Klar til indtastning 0 6 309
for plantagerne 1796 - 266 Klar til indtastning 0 8 274
for plantagerne 1796 - 234 Klar til indtastning 0 7 241
for plantagerne 1797 - 19 Klar til indtastning 0 11 30
for plantagerne 1798 - 292 Klar til indtastning 0 9 301
for plantagerne 1798 - 297 Klar til indtastning 0 8 305
for plantagerne 1799 - 386 Klar til indtastning 0 30 416
for plantagerne 1799 - 201 Klar til indtastning 0 10 211
for plantagerne 1800 - 253 Klar til indtastning 0 7 260
for plantagerne 1800 - 280 Klar til indtastning 0 11 291
for plantagerne 1801 - 0 0 8 8
for plantagerne 1802 - 74 Klar til indtastning 0 5 79
for plantagerne 1803 - 5 Klar til indtastning 0 22 27
for plantagerne 1804 - 142 Klar til indtastning 0 12 154
for plantagerne 1804 - 149 Klar til indtastning 0 10 159
for plantagerne 1804 - 114 Klar til indtastning 0 7 121
for plantagerne 1805 - 0 0 12 12
for plantagerne 1806 - 348 Klar til indtastning 0 5 353
for plantagerne 1807 - 443 Klar til indtastning 0 3 446
for plantagerne 1808 - 343 Klar til indtastning 0 8 351
for plantagerne 1809 - 358 Klar til indtastning 0 6 364
for plantagerne 1810 - 259 Klar til indtastning 0 6 265
for plantagerne 1811 - 247 Klar til indtastning 0 15 262
for plantagerne 1817 - 0 0 9 9
for plantagerne 1818 - 494 Klar til indtastning 0 5 499
for plantagerne 1835 - 133 Klar til indtastning 0 31 164
for plantagerne, St. Thomas 1792 - 43 Klar til indtastning 0 29 72
for plantagerne, St. Thomas 1804 - 46 Klar til indtastning 0 18 64
for plantagerne. St. Jan 1804 - 87 Klar til indtastning 0 13 100