Sundhedsstyrelsen: Dødsattester, Øerne

Beskrivelse
OmfangDokumenter: 65859, Godkendte: 65859
Gennemført

Dødsattester

100%
Projekt
Dødsattester: Afsluttede indtastningsprojekter

Bliv indtaster

Navn Dødsattester
Klar til indtastning
Dødsattester
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Dødsattester
Dokumenter
1875 Fyn Svendborg amt og Odense amt 0 0 12 12
1876 Fyn 1 Odense by - 1876 Fyn 6 Odense by 0 0 226 226
1876 Fyn Odense 7 Odense by og land - 1876 Fyn Odense 12 0 0 195 195
1876 Fyn Odense amt: Byer excl. Odense 0 0 191 191
1876 Fyn Svendborg amt: Faaborg, Nyborg og Marstal 0 0 232 232
1876 Fyn Svendborg Svendborg by og land 0 0 160 160
1876 Fyn Svendborg Svendborg landdistrikter, medicolegale 0 0 9 9
1876 Fyn Svendborg Ærøskøbing og Rudkøbing byer 0 0 71 71
1877 Fyn 1 - 1877 Fyn 9 0 0 861 861
1877 Fyn 10 Odense amt: Byer excl. Odense - 1877 Fyn 12 Odense amt: Byer excl. Odense 0 0 53 53
1877 Fyn 10 Odense by - 1877 Fyn 12 Odense by 0 0 105 105
1877 Fyn 10 Svendborg amt: Byer - 1877 Fyn 12 Svendborg amt: Byer 0 0 154 154
1878 Bornholm 0 0 297 297
1878 Fyn 1 Medicolegale: landdistrikter - 1878 Fyn 3 Medicolegale: landdistrikter 0 0 30 30
1878 Fyn 1 Odense amt: Byer excl. Odense - 1878 Fyn 3 Odense amt: Byer excl. Odense 0 0 76 76
1878 Fyn 1 Statistik fødte og døde - 1878 Fyn 3 Statistik fødte og døde 0 0 27 27
1878 Fyn 1 Svendborg amt: Byer - 1878 Fyn 3 Svendborg amt: Byer 0 0 110 110
1878 Fyn Fyn 4 Medicolegale - 1878 Fyn Fyn 12 0 0 160 160
1878 Fyn Fyn 4 Statistik o. fødte og døde - 1878 Fyn Fyn 12 0 0 84 84
1878 Fyn Odense 1 Odense by - 1878 Fyn Odense 3 Odense by 0 0 148 148
1878 Fyn Odense amt 4 Assens by, Bogense by, Middelfart by, Kerteminde by - 1878 Fyn Odense amt 12 0 0 151 151
1878 Fyn Odense amt 4 Odense by - 1878 Fyn Odense amt 12 0 0 270 270
1878 Fyn Svendborg amt 4 Nyborg by, Faaborg by, Marstal - 1878 Fyn Svendborg amt 12 0 0 154 154
1878 Fyn Svendborg amt 4 Svendborg by, Rudkøbing, Ærøskøbing - 1878 Fyn Svendborg amt 12 0 0 142 142
1879 Fyn 1 Byer - 1879 Fyn 6 0 0 540 540
1879 Fyn 1 Medicolegale - 1879 Fyn 6 0 0 72 72
1879 Fyn 1 Statistik fødte og døde - 1879 Fyn 6 0 0 51 51
1879 Fyn 7 Byer - 1879 12 0 0 597 597
1879 Fyn 7 Medicolegale landsogne - 1879 Fyn 12 0 0 88 88
1879 Fyn 7 Statistik: fødte og døde - 1879 Fyn 12 0 0 48 48
1880 Fyn 1 Medicolegale: Landsogne - 1880 Fyn 6 Medicolegale: Landsogne 0 0 81 81
1880 Fyn 1 Odense amt: Byer - 1880 Fyn 6 0 0 494 494
1880 Fyn 1 Statistik (fødte og døde) - 1880 Fyn 6 Statistik (fødte og døde) 0 0 51 51
1880 Fyn 1 Svendborg amt: Byer - 1880 Fyn 6 0 0 234 234
1880 Fyn 7 Medicolegale: landsogne - 1880 Fyn 12 Medicolegale: landsogne 0 0 73 73
1880 Fyn 7 Odense amt: Byer - 1880 Fyn 12 Odense amt: Byer 0 0 345 345
1880 Fyn 7 Statistik fødte og døde - 1880 Fyn 12 Statistik fødte og døde 0 0 48 48
1880 Fyn 7 Svendborg amt: byer - 1880 Fyn 12 Svendborg amt: byer 0 0 281 281
1881 Fyn 1 Byer - 1881 Fyn 6 0 0 656 656
1881 Fyn 1 Medicolegale, Landsogne - 1881 Fyn 6 0 0 101 101
1881 Fyn 1 Statistik o. fødte og døde - 1881 Fyn 6 0 0 49 49
1881 Fyn 7 Byer - 1881 Fyn 12 Byer 0 0 530 530
1881 Fyn 7 Medicolegale: Landsogne - 1881 Fyn 12 Medicolegale: Landsogne 0 0 78 78
1881 Fyn 7 Statistik (fødte og døde) - 1881 Fyn 12 Statistik (fødte og døde) 0 0 49 49
1882 Fyn 1 - 1882 Fyn 6 0 0 672 672
1882 Fyn 7 Odense amt: Byer - 1882 Fyn 12 Odense amt: Byer 0 0 575 575
1882 Fyn 7 Statistik (fødte og døde - 1882 Fyn 12 Statistik (fødte og døde) 0 0 48 48
1883 Fyn 1 Medicolegale: Landsogne - 1883 Fyn 6 Medicolegale: Landsogne 0 0 75 75
1883 Fyn 1 Odense amt: Byer - 1883 Fyn 6 Odense amt: Byer 0 0 359 359
1883 Fyn 1 Statistik (fødte og døde) - 1883 Fyn 6 Statistik (fødte og døde) 0 0 48 48
1883 Fyn 1 Svendborg amt: Byer - 1883 Fyn 6 Svendborg amt: Byer 0 0 279 279
1883 Fyn 7 Medicolegale: Landsogne - 1883 Fyn 12 Medicolegale: Landsogne 0 0 87 87
1883 Fyn 7 Odense amt: Byer - 1883 Fyn 12 Odense amt: Byer 0 0 348 348
1883 Fyn 7 Statistik (fødte og døde) - 1883 Fyn 12 Statistik (fødte og døde) 0 0 48 48
1883 Fyn 7 Svendborg amt: Byer - 1883 Fyn 12 Svendborg amt: Byer 0 0 199 199
1884 Fyn 1 Medicolegale - 1884 Fyn 6 Medicolegale 0 0 80 80
1884 Fyn 1 Odense amt: Byer - 1884 Fyn 6 Odense amt: Byer 0 0 371 371
1884 Fyn 1 Statistik (fødte og døde) - 1884 Fyn 6 Statistik (fødte og døde) 0 0 55 55
1884 Fyn 1 Svendborg amt: Byer - 1884 Fyn 6 Svendborg amt: Byer 0 0 214 214
1884 Fyn 7 Medicolegale: Landsogne - 1884 Fyn 12 Medicolegale: Landsogne 0 0 71 71
1884 Fyn 7 Odense amt: Byer - 1884 Fyn 12 Odense amt: Byer 0 0 479 479
1884 Fyn 7 Statistik (fødte og døde) - 1884 Fyn 12 Statistik (fødte og døde) 0 0 47 47
1884 Fyn 7 Svendborg amt: Byer - 1884 Fyn 12 Svendborg amt: Byer 0 0 205 205
1885 Fyn 1 Medicolegale: Landsogne - 1885 Fyn 6 Medicolegale: Landsogne 0 0 58 58
1885 Fyn 1 Odense amt: Byer - 1885 Fyn 6 Odense amt: Byer 0 0 499 499
1885 Fyn 1 Statistik (fødte og døde) - 1885 Fyn 6 Statistik (fødte og døde) 0 0 49 49
1885 Fyn 1 Svendborg amt: Byer - 1885 Fyn 6 Svendborg amt: Byer 0 0 236 236
1885 Fyn 7 Medicolegale: Landsogne - 1885 Fyn 12 Medicolegale: Landsogne 0 0 79 79
1885 Fyn 7 Odense amt: Byer - 1885 Fyn 12 Odense amt: Byer 0 0 395 395
1885 Fyn 7 Statistik (fødte og døde) - 1885 Fyn 12 Statistik (fødte og døde) 0 0 50 50
1885 Fyn 7 Svendborg amt: Byer - 1885 Fyn 12 Svendborg amt: Byer 0 0 251 251
1886 Fyn 1 Medicolegale: Landsogne - 1886 Fyn 6 Medicolegale: Landsogne 0 0 101 101
1886 Fyn 1 Odense amt: Byer - 1886 Fyn 6 Odense amt: Byer 0 0 382 382
1886 Fyn 1 Statistik fødte og døde - 1886 Fyn 6 Statistik fødte og døde 0 0 50 50
1886 Fyn 1 Svendborg amt: Byer - 1886 Fyn 6 Svendborg amt: Byer 0 0 231 231
1886 Fyn 7 Assens, Bogense, Kerteminde, Middelfart byer - 1886 Fyn 12 Assens, Bogense, Kerteminde, Middelfart byer 0 0 444 444
1886 Fyn 7 Medicolegale: Landsogne - 1886 Fyn 12 Medicolegale: Landsogne 0 0 81 81
1886 Fyn 7 Statistik (fødte og døde) - 1886 Fyn 12 Statistik (fødte og døde) 0 0 54 54
1886 Fyn 7 Svendborg amt: Byer mm - 1886 Fyn 12 Svendborg amt: Byer mm 0 0 236 236
1887 Fyn 1 Medicolegale: Landsogne - 1887 Fyn 6 Medicolegale: Landsogne 0 0 69 69
1887 Fyn 1 Odense amt: Byer - 1887 Fyn 6 Odense amt: Byer 0 0 363 363
1887 Fyn 1 Statistik (fødte og døde) - 1887 Fyn 6 Statistik (fødte og døde) 0 0 53 53
1887 Fyn 1 Svendborg amt: Byer - 1887 Fyn 6 Svendborg amt: Byer 0 0 229 229
1887 Fyn 7 Medicolegale: Landsogne - 1887 Fyn 12 Medicolegale: Landsogne 0 0 87 87
1887 Fyn 7 Odense amt: Byer - 1887 Fyn 12 Odense amt: Byer 0 0 371 371
1887 Fyn 7 Statistik (fødte og døde) - 1887 Fyn 12 Statistik (fødte og døde) 0 0 52 52
1887 Fyn 7 Svendborg amt: Byer - 1887 Fyn 12 Svendborg amt: Byer 0 0 187 187
1888 Fyn 1 Medicolegale: Landsogne - 1888 Fyn 6 Medicolegale: Landsogne 0 0 97 97
1888 Fyn 1 Odense amt: Byer - 1888 Fyn 6 Odense amt: Byer 0 0 534 534
1888 Fyn 1 Statistik (fødte og døde) - 1888 Fyn 6 Statistik (fødte og døde) 0 0 50 50
1888 Fyn 1 Svendborg amt: Byer - 1888 Fyn 6 Svendborg amt: Byer 0 0 256 256
1888 Fyn 7 Byer - 1888 Fyn 12 0 0 532 532
1888 Fyn 7 Medicolegale - 1888 Fyn 12 0 0 89 89
1888 Fyn 7 Statistik over fødte og døde - 1888 Fyn 12 0 0 50 50
1889 Fyn 1 Medicolegale: Landsogne - 1889 Fyn 6 Medicolegale: Landsogne 0 0 125 125
1889 Fyn 1 Odense amt: Byer - 1889 Fyn 6 Odense amt: Byer 0 0 449 449
1889 Fyn 1 Statistik (fødte og døde) - 1889 Fyn 6 Statistik (fødte og døde) 0 0 49 49
1889 Fyn 1 Svendborg amt: Byer - 1889 Fyn 6 Svendborg amt: Byer 0 0 245 245
1889 Fyn 7 Medicolegale: Landsogne - 1889 Fyn 12 Medicolegale: Landsogne 0 0 122 122
1889 Fyn 7 Odense amt: Byer - 1889 Fyn 12 Odense amt: Byer 0 0 415 415