Sundhedsstyrelsen: Dødsattester, Øerne

Beskrivelse
OmfangDokumenter: 65859, Godkendte: 65859
Gennemført

Dødsattester

100%
Projekt
Dødsattester: Afsluttede indtastningsprojekter

Bliv indtaster

Navn Dødsattester
Klar til indtastning
Dødsattester
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Dødsattester
Dokumenter
1889 Fyn 7 Statistik (fødte og døde) - 1889 Fyn 12 Statistik (fødte og døde) 0 0 53 53
1889 Fyn 7 Svendborg amt: Byer - 1889 Fyn 12 Svendborg amt: Byer 0 0 227 227
1890 Fyn 1 Medicolegale: Landsogne - 1890 Fyn 6 Medicolegale: Landsogne 0 0 64 64
1890 Fyn 1 Odense amt: Byer - 1890 Fyn 6 Odense amt: Byer 0 0 447 447
1890 Fyn 1 Svendborg amt: Byer - 1890 Fyn 6 Svendborg amt: Byer 0 0 258 258
1890 Fyn 7 Medicolegale: Landsogne - 1890 Fyn 12 Medicolegale: Landsogne 0 0 75 75
1890 Fyn 7 Odense amt: Byer - 1890 Fyn 12 Odense amt: Byer 0 0 377 377
1890 Fyn 7 Svendborg amt: Byer - 1890 Fyn 12 Svendborg amt: Byer 0 0 287 287
1891 Fyn 1 Medicolegale - 1891 Fyn 6 Medicolegale 0 0 100 100
1891 Fyn 1 Odense amt: Byer - 1891 Fyn 6 Odense amt: Byer 0 0 507 507
1891 Fyn 1 Svendborg amt: Byer - 1891 Fyn 6 Svendborg amt: Byer 0 0 323 323
1891 Fyn 7 Medicolegale - 1891 Fyn 12 Medicolegale 0 0 110 110
1891 Fyn 7 Odense amt: Byer - 1891 Fyn 12 Odense amt: Byer 0 0 597 597
1891 Fyn 7 Svendborg amt: Byer - 1891 Fyn 12 Svendborg amt: Byer 0 0 324 324
1892 Fyn 1 Fyn: Medicolegale, landdistrikter - 1892 Fyn 6 0 0 86 86
1892 Fyn 1 Odense amt: byer - 1892 Fyn 6 0 0 609 609
1892 Fyn 1 Svendborg amt: byer - 1892 Fyn 6 0 0 362 362
1892 Fyn 7 Fyn: Medicolegale - 1892 Fyn 12 0 0 104 104
1892 Fyn 7 Odense amt: byer - 1892 Fyn 12 0 0 379 379
1892 Fyn 7 Svendborg amt: byer - 1892 Fyn 12 0 0 247 247
1893 Fyn 1 Byer - 1893 Fyn 6 0 0 823 823
1893 Fyn 1 Medicolegale landsogne - 1893 Fyn 6 0 0 81 81
1893 Fyn 7 Byer - 1893 Fyn 12 0 0 838 838
1893 Fyn 7 Medicolegale landsogne - 1893 Fyn 12 0 0 101 101
1894 Fyn 1 Fyn: Medicolegale - 1894 Fyn 6 0 0 129 129
1894 Fyn 7 Fyn: Medicolegale - 1894 Fyn 12 0 0 141 141
1894 Fyn 7 Odense amt: byer 0 0 398 398
1894 Fyn 7 Odense amt: byer 0 0 533 533
1894 Fyn 7 Svendborg amt: byer 0 0 319 319
1894 Fyn 7 Svendborg amt: byer 0 0 251 251
1895 Fyn 1 Fyn: Medicolegale - 1895 Fyn 6 0 0 101 101
1895 Fyn 7 Fyn: Medicolegale - 1895 Fyn 12 0 0 111 111
1895 Fyn 7 Odense amt: byer 0 0 417 417
1895 Fyn 7 Odense amt: byer 0 0 520 520
1895 Fyn 7 Svendborg amt: byer 0 0 307 307
1895 Fyn 7 Svendborg amt: byer 0 0 236 236
1896 Fyn 1 Byer - 1896 Fyn 6 0 0 920 920
1896 Fyn 1 Medicolegale landsogne - 1896 Fyn 6 0 0 89 89
1896 Fyn 7 Byer - 1896 Fyn 12 0 0 784 784
1896 Fyn 7 Medicolegale - 1896 Fyn 12 0 0 147 147
1897 Fyn 1 Byer - 1897 Fyn 6 0 0 802 802
1897 Fyn 1 Medicolegale - 1897 Fyn 6 0 0 117 117
1897 Fyn 7 Byer - 1897 Fyn 12 0 0 753 753
1897 Fyn 7 Medicolegale - 1897 Fyn 12 0 0 140 140
1898 Fyn 1 Byer - 1898 Fyn 6 0 0 747 747
1898 Fyn 1 Medicolegale - 1898 Fyn 6 0 0 149 149
1898 Fyn 7 Byer - 1898 Fyn 12 0 0 641 641
1898 Fyn 7 Medicolegale - 1898 12 0 0 140 140
1899 Fyn 1 Byer - 1899 Fyn 6 0 0 877 877
1899 Fyn 1 Medicolegale landdistrikter - 1899 Fyn 6 0 0 102 102
1899 Fyn 7 Byer - 1899 Fyn 12 0 0 797 797
1899 Fyn 7 Medicolegale landsogne - 1899 Fyn 12 0 0 86 86
1900 Fyn 1 Medicolegale - 1900 Fyn 6 Medicolegale 0 0 166 166
1900 Fyn 1 Odense amt: Byer excl. Odense - 1900 Fyn 6 Odense amt: Byer excl. Odense 0 0 162 162
1900 Fyn 1 Svendborg amt: Faaborg, Marstal og Nyborg byer - 1900 Fyn 6 Svendborg amt: Faaborg, Marstal og Nyborg byer 0 0 167 167
1900 Fyn Odense 1 Odense - 1900 Fyn Odense 6 Odense 0 0 427 427
1900 Fyn Svendborg 1 Ærøskøbing, Rudkøbing, Svendborg - 1900 Fyn Svendborg 6 Ærøskøbing, Rudkøbing, Svendborg 0 0 203 203
1901 Fyn 1 Byer - 1901 Fyn 6 0 0 815 815
1901 Fyn 1 Medicolegale - 1901 Fyn 6 0 0 128 128
1901 Fyn 7 Byer - 1901 12 Byer 0 0 712 712
1901 Fyn 7 Medicolegale - 1901 Fyn 12 Medicolegale 0 0 140 140
1902 Fyn 1 Byer - 1902 Fyn 6 0 0 751 751
1902 Fyn 1 Medicolegale - 1902 Fyn 6 0 0 168 168
1902 Fyn 7 Byer - 1902 Fyn 12 0 0 682 682
1902 Fyn 7 Medicolegale - 1902 Fyn 12 0 0 145 145
1903 Fyn 1 Byer - 1903 Fyn 6 0 0 836 836
1903 Fyn 1 Medicolegale - 1903 Fyn 6 0 0 136 136
1903 Fyn 7 Fyn: Medicolegale - 1903 Fyn 12 0 0 135 135
1903 Fyn 7 Odense amt: byer - 1903 Fyn 12 0 0 390 390
1903 Fyn 7 Svendborg amt: byer - 1903 Fyn 12 0 0 219 219
1904 Fyn 1 Fyn: Medicolegale - 1904 Fyn 6 0 0 110 110
1904 Fyn 1 Odense amt: byer - 1904 Fyn 6 0 0 508 508
1904 Fyn 1 Svendborg amt: byer - 1904 Fyn 6 0 0 342 342
1904 Fyn 7 Fyn: Medicolegale, landsogne - 1904 Fyn 12 0 0 100 100
1904 Fyn 7 Odense amt: byer - 1904 Fyn 12 0 0 459 459
1904 Fyn 7 Svendborg amt: byer - 1904 Fyn 12 0 0 253 253
1905 Fyn 1 Fyn: Medicolegale - 1905 Fyn 6 0 0 142 142
1905 Fyn 1 Odense amt: byer - 1905 Fyn 6 0 0 537 537
1905 Fyn 1 Svendborg amt: byer - 1905 Fyn 6 0 0 315 315
1905 Fyn 7 Fyn: medicolegale - 1905 Fyn 12 0 0 130 130
1905 Fyn 7 Odense amt: byer - 1905 Fyn 12 0 0 507 507
1905 Fyn 7 Svendborg amt: byer - 1905 Fyn 12 0 0 279 279
1906 Fyn 1 Fyn: Medicolegale - 1906 Fyn 6 Fyn: Medicolegale 0 0 160 160
1906 Fyn 1 Odense amt: Byer - 1906 Fyn 6 Odense amt: Byer 0 0 481 481
1906 Fyn 1 Svendborg amt: Byer - 1906 Fyn 6 Svendborg amt: Byer 0 0 297 297
1906 Fyn 7 Fyn: Medicolegale - 1906 Fyn 12 Fyn: Medicolegale 0 0 149 149
1906 Fyn 7 Odense amt: Byer - 1906 Fyn 12 Odense amt: Byer 0 0 448 448
1906 Fyn 7 Svendborg amt: Byer - 1906 Fyn 12 Svendborg amt: Byer 0 0 245 245
1907 Fyn 1 Fyn: Medicolegale for landsogne - 1907 Fyn 6 Fyn: Medicolegale for landsogne 0 0 104 104
1907 Fyn 1 Odense amt: Assens, Bogense og Middelfart byer - 1907 Fyn 6 Odense amt: Assens, Bogense og Middelfart byer 0 0 149 149
1907 Fyn 1 Svendborg amt: Byer - 1907 Fyn 6 Svendborg amt: Byer 0 0 327 327
1907 Fyn 7 Byer - 1907 Fyn 12 0 0 654 654
1907 Fyn 7 Medicolegale - 1907 Fyn 12 0 0 156 156
1907 Fyn Odense 1 Kerteminde by - 1907 Fyn Odense 6 Kerteminde by 0 0 486 486
1908 Fyn 1 Byer - 1908 Fyn 6 0 0 929 929
1908 Fyn 1 Medicolegale landsogne - 1908 6 0 0 114 114
1908 Fyn 7 Byer - 1908 Fyn 12 0 0 798 798
1908 Fyn 7 Medicolegale landsogne - 1908 Fyn 12 0 0 116 116
1909 Fyn 1 Byer - 1909 Fyn 6 0 0 907 907
1909 Fyn 1 Medicolegale landsogne - 1909 6 0 0 84 84