Sundhedsstyrelsen: Dødsattester, Øerne

Beskrivelse
OmfangDokumenter: 65859, Godkendte: 65859
Gennemført

Dødsattester

100%
Projekt
Dødsattester: Afsluttede indtastningsprojekter

Bliv indtaster

Navn Dødsattester
Klar til indtastning
Dødsattester
Afventer korrekturlæsning
Godkendte
Dødsattester
Dokumenter
1909 Fyn 7 Byer - 1909 Fyn 12 0 0 719 719
1909 Fyn 7 Medicolegale landsogne - 1909 Fyn 12 0 0 105 105
1910 Fyn 1 Byer - 1910 Fyn 6 0 0 843 843
1910 Fyn 1 Medicolegale landsogne - 1910 Fyn 6 0 0 114 114
1910 Fyn 7 Byer - 1910 Fyn 12 0 0 781 781
1910 Fyn 7 Medicolegale landsogne - 1910 Fyn 12 0 0 104 104
1911 Fyn 1 Byer - 1911 Fyn 6 Byer 0 0 899 899
1911 Fyn 1 Medicolegale landsogne - 1911 Fyn 6 Medicolegale landsogne 0 0 150 150
1911 Fyn 7 Byer - 1911 Fyn 12 Byer 0 0 847 847
1911 Fyn 7 Medicolegale landsogne - 1911 Fyn 12 Medicolegale landsogne 0 0 116 116
1912 Fyn 1 Byer - 1912 Fyn 6 Byer 0 0 934 934
1912 Fyn 1 Medicolegale landsogne - 1912 Fyn 6 Medicolegale landsogne 0 0 128 128
1912 Fyn 7 Byer - 1912 Fyn 12 Byer 0 0 868 868
1912 Fyn 7 Medicolegale landsogne - 1912 Fyn 12 Medicolegale landsogne 0 0 101 101
1913 Fyn 1 Byer - 1913 6 Byer 0 0 862 862
1913 Fyn 1 Medicolegale landsogne - 1913 Fyn 6 Medicolegale landsogne 0 0 102 102
1913 Fyn 7 Byer - 1913 Fyn 12 Byer 0 0 752 752
1913 Fyn 7 Medicolegale landsogne - 1913 Fyn 12 Medicolegale landsogne 0 0 83 83
1914 Fyn 1 Byer - 1914 Fyn 6 Byer 0 0 915 915
1914 Fyn 1 Medicolegale landsogne - 1914 Fyn 6 Medicolegale landsogne 0 0 96 96
1914 Fyn 7 Byer - 1914 Fyn 12 Byer 0 0 800 800
1914 Fyn 7 Medicolegale landsogne - 1914 Fyn 12 Medicolegale landsogne 0 0 109 109
1915 Fyn 1 Odense amt, byer og land - 1915 Fyn 3 Odense amt, byer og land 0 0 366 366