Collection |
|
|
Record creator | Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse | |
Record Series | Udsætterprotokoller | |
Content | 1867 421 - 1873 267 |
Barnet | |
---|---|
Nr | 487 |
Barnets navn | Hans Hansen |
Køn | Dreng |
Født (dd-mm-åååå) | 1869-08-27 |
Undernr: | 453b |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1869-09-07 |
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) | 1869-10-16 |
Moderens nr | 412b |
Morens navn | Ane Kirstine Hansen |
Morens fødselsdag | 25 år |
Bemærkning til udsat/udleveret | Hun tager med barnet til jomfru Andersen i Studiestrædet 39 på portkammeret. |
Barnet | |
---|---|
Nr | 488 |
Barnets navn | Anna Dorthea Andersen |
Køn | Pige |
Født (dd-mm-åååå) | 1869-09-30 |
Undernr: | 523b |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1869-10-12 |
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) | 1869-10-16 |
Moderens nr | 475b |
Morens navn | Caroline Marie Christensen |
Morens fødselsdag | 1849-08-01 |
Bemærkning til udsat/udleveret | Hun tager til snedker Hansen i Dronningens Tværgade 24, 1 sal over gården; barnet er i pleje hos murer Frederik Andersen i Frederiksborg Nyhuse. |
Barnet | |
---|---|
Nr | 489 |
Barnets navn | Sofus Christian Malm |
Køn | Dreng |
Født (dd-mm-åååå) | 1869-10-01 |
Undernr: | 526b |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1869-10-12 |
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) | 1869-10-18 |
Moderens nr | 474b |
Morens navn | Caroline Marie Larsen |
Morens fødselsdag | 1845-05-14 |
Bemærkning til udsat/udleveret | Hun tager til Gyldenstræde 5, 4 sal til gaden døren ligefor trappen og tager barnet med. |