Arkivsamling |
|
|
Arkivskaber | Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse | |
Arkivserie | Hovedprotokol (Afd. A) | |
Indhold | 1920 4 19 - 1922 12 18 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 661 |
Modernes nr | 693 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 22-04-1920 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Død (dd-mm-åååå) | 24-04-1920 |
Bemærkninger |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 662 |
Modernes nr | 691 |
Moderens Navn | Emilie Nicoline Faye |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 22-04-1920 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Farens navn hvis opgivet | Johannes Marius Rasmussen |
Bemærkninger |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 663 |
Modernes nr | 686 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 23-04-1920 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 664 |
Modernes nr | 685 |
Moderens Navn | Hedvig Larsen |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 23-04-1920 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Farens navn hvis opgivet | Svend Nissen |
Bemærkninger |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 665 |
Modernes nr | 694 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 23-04-1920 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Død (dd-mm-åååå) | 23-04-1920 |
Bemærkninger |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 666 |
Modernes nr | 695 |
Civilstatus (gift/ugift) | ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 23-04-1920 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 667 |
Modernes nr | 690 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 24-04-1920 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 668 |
Modernes nr | 697 |
Moderens Navn | Regina Ottilia Elisabeth Nordensten |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 24-04-1920 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 669 |
Modernes nr | 699 |
Moderens Navn | Hilda Josefine Gren |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 24-04-1920 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Farens navn hvis opgivet | Emil Larsen |
Bemærkninger | Tvilling |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 670 |
Modernes nr | 699 |
Moderens Navn | Hilda Josefine Gren |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 24-04-1920 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Farens navn hvis opgivet | Emil Larsen |
Bemærkninger | Tvilling |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 671 |
Modernes nr | 696 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 24-04-1920 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 672 |
Modernes nr | 698 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 24-04-1920 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 673 |
Modernes nr | 703 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 25-04-1920 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 674 |
Modernes nr | 701 |
Moderens Navn | Mary Birgitte Emma Liebmann |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 25-04-1920 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Farens navn hvis opgivet | Simon Valdemar Iversen |
Bemærkninger |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 675 |
Modernes nr | 702 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 25-04-1920 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 676 |
Modernes nr | 704 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 25-04-1920 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 677 |
Modernes nr | 707 |
Moderens Navn | Mette Marie Overgaard |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 25-04-1920 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Farens navn hvis opgivet | Hans Frederik Petersen |
Bemærkninger |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 678 |
Modernes nr | 706 |
Moderens Navn | Martha Sofie Gotfredsen |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 25-04-1920 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 679 |
Modernes nr | 708 |
Moderens Navn | Eleonora Christine Truelsen |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 25-04-1920 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 680 |
Modernes nr | 700 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 26-04-1920 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger |