Arkivsamling |
|
|
Arkivskaber | Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse | |
Arkivserie | Hovedprotokol for filialerne (Afd. B) | |
Indhold | 1893 8 10 - 1898 12 31 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 661 |
Modernes nr | 662 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1898-10-25 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 23 Danmark, Sankelmarksgade 7, 2. Cop. i Skt. Johannes kirke 08-08-1897 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1898-11-03 |
Moderens Navn | Marie Kristensen |
Farens navn hvis opgivet | Johannes Marius Kristensen Kjeldgaard |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 662 |
Modernes nr | 679 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1898-11-03 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 23 Moderen udgået 12-11-1898 |
Død (dd-mm-åååå) | 1898-11-03 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 663 |
Modernes nr | 664 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1898-10-26 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1898-11-03 |
Barnets navn | Ingeborg Jensen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 28 Plejestiftelsen indkomne 04-11-1898 |
Udsat (dd-mm-åååå) | |
Død (dd-mm-åååå) | 1898-11-06 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 664 |
Modernes nr | 687 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1898-11-04 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 22 Moderen udgået 12-11-1898 |
Død (dd-mm-åååå) | 1898-11-04 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 665 |
Modernes nr | 666 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1898-10-28 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1898-11-08 |
Barnets navn | Frederik Oskar Frederiksen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 21 Understøttelse 05-11-1898 under nr. 557 Udgået af stiftelsens forsorg 26-01-1899 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1898-11-05 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 666 |
Modernes nr | 667 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1898-10-28 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1898-11-20 |
Barnets navn | Axel Ribart Larsen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 20 Mor og barn i Kommunehospitalet 04-11-1898 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1898-11-04 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 667 |
Modernes nr | 668 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1898-10-28 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1898-11-08 |
Barnets navn | Valborg Hansine Jensen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 19 Understøttelse 05-11-1898 under nr. 559 Udgået af stiftelsens forsorg 26-01-1899 Forældre pr. adoption kgl. bevilling 18-09-1905 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1898-11-05 |
Moderens Navn | Karen Pedersen |
Farens navn hvis opgivet | Jens Peder Jensen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 668 |
Modernes nr | 676 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1898-10-30 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1898-11-08 |
Barnets navn | Hans Aage Larsen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 22 Understøttelse 08-11-1898 under nr. 560 Udgået af stiftelsens forsorg 28-01-1899 Noteret i Nakskov Bys ministerialbog, Magistratens skr. 27-04-1899 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1898-11-08 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 669 |
Modernes nr | 671 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1898-10-29 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1898-11-15 |
Barnets navn | Anna Louise Jensen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 19 Understøttelse 07-11-1898 under nr. 576 Udgået af stiftelsens forsorg 27-01-1899 Noteret i Hyllested sogns kirkebog, Magistratens skr. 14-01-1899 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1898-11-07 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 670 |
Modernes nr | 675 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1898-10-30 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1899-01-22 |
Barnets navn | Jens Peter Lund |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 32 Døbt i Skt. Johannes kirke Danmark, Nørre Allé 13 C, 3. Cop. i Skt. Johannes kirke 25-10-1896 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1898-11-07 |
Moderens Navn | Marie Anine Jensen |
Farens navn hvis opgivet | Peter Valdemar Lund |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 671 |
Modernes nr | 673 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1898-10-29 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1899-05-22 |
Barnets navn | Elise Marie Jensen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 32 Døbt i Helligkors kirke Danmark, Stengade 5, 3. Cop. i Frederiksberg kirke 07-03-1897 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1898-11-07 |
Moderens Navn | Jørgine Sophie Luthea Hansen |
Farens navn hvis opgivet | Jens Peter Jensen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 672 |
Modernes nr | 672 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1898-10-30 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1898-11-15 |
Barnets navn | Holger Karl Thorsen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 20 Understøttelse 07-11-1898 under nr. 574 Udgået af stiftelsens forsorg 28-01-1899 x) Adoptivfader kgl. bevilling 09-05-1902 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1898-11-07 |
Moderens Navn | Hildeborg Franciska Frederikke Olsen |
Farens navn hvis opgivet | Viggo Helge Thorsen x) |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 673 |
Modernes nr | 669 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1898-10-29 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1898-11-15 |
Barnets navn | Niels Henry Glæsner |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 17 Understøttelse 06-11-1898 under nr. 575 Udgået af stiftelsens forsorg 27-01-1899 Efternavnet rettet af pastor Gredsted |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1898-11-06 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 674 |
Modernes nr | 665 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1898-10-27 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1898-11-22 |
Barnets navn | Anna Johanne Kragerup |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 22 Understøttelse 07-11-1898 under nr. 577 Udgået af stiftelsens forsorg 25-01-1899 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1898-11-07 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 675 |
Modernes nr | 674 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1898-10-30 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 20 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1898-11-08 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 676 |
Modernes nr | 670 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1898-10-29 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1898-12-06 |
Barnets navn | Dagny Nora Larsen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 21 Mor og barn i Kommunehospitalet 08-11-1898 Understøttelse 20-11-1898 under nr. 605 Udgået af stiftelsens forsorg 27-01-1899 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1898-11-08 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 677 |
Modernes nr | 677 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1898-11-02 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1898-12-20 |
Barnets navn | Else Louise Nielsen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 22 Mor og barn i Kommunehospitalet 09-11-1898 Understøttelse 19-12-1898 under nr. 649 Udgået af stiftelsens forsorg 31-01-1899 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1898-11-09 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 678 |
Modernes nr | 678 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1898-11-01 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1898-11-15 |
Barnets navn | Ingeborg Rasmine Hansen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 28 Moderen: Anna Marie Hansen f. Johansen Frafaldet hemmeligholdelse 03-08-1918 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1898-11-10 |
Moderens Navn | Anna Marie Johansen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 679 |
Modernes nr | 680 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1898-11-02 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1903-12-27 |
Barnets navn | Iris Camilla Nielsen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 24 Døbt i Christians kirke Danmark, Stengade 5, 1. Cop. i Skt. Johannes kirke 25-04-1897 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1898-11-10 |
Moderens Navn | Alma Julie Olsen |
Farens navn hvis opgivet | Carl Eduard Nielsen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 680 |
Modernes nr | 685 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1898-11-03 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1899-03-31 |
Barnets navn | Carl Christian Johansen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 23 Understøttelse 11-11-1898 under nr. 624 Udgået af stiftelsens forsorg 01-02-1899 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1898-11-11 |