Arkivsamling |
|
|
Arkivskaber | Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse | |
Arkivserie | Hovedprotokol for filialerne (Afd. B) | |
Indhold | 1905 1 1 - 1910 6 6 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 301 |
Modernes nr | 302 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-12 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-05-24 |
Barnets navn | Else Eleonora Granqvist |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 22 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-20 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 302 |
Modernes nr | 303 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-12 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-05-31 |
Barnets navn | Ellen Alfrida Christiansen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 20 Understøttelse 21-05-1910 under nr. 395 Udgået af stiftelsens forsorg 10-08-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-21 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 303 |
Modernes nr | 304 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-12 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-09-25 |
Barnets navn | Gerda Margrethe Strøm |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 21 Døbt i Brønshøj kirke |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-21 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 304 |
Modernes nr | 305 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-13 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1911-02-05 |
Barnets navn | Vera Louise Marie Jensen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 23 Danmark, Skovshovedvej 4, I. Cop. i Simeons kirke 15-08-1909 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-21 |
Moderens Navn | Kalla Bertoline Ida Nielsen |
Farens navn hvis opgivet | Ole Christian Jensen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 305 |
Modernes nr | 306 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-13 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 27 Født i hjemmet: Blågårdsgade 27 B, 2. over gården Meddelelse til Blågårds sogn 25-05-1910 Moderen: Bryggeriarbejderske Jensine Kristine Petersen 10-mdg: Blågårdsgade 27 B, 2. over gården |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-23 |
Moderens Navn | Jensine Kristine Petersen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 306 |
Modernes nr | 307 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-14 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-05-31 |
Barnets navn | Vagn Robet Mikkelsen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 18 Understøttelse 23-05-1910 under nr. 392 Udgået af stiftelsens forsorg 12-08-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-23 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 307 |
Modernes nr | 308 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-14 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 32 Danmark, Lyngby Mølle vs Roskilde Cop. i Brøndbyvester kirke 11-12-1898 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-22 |
Moderens Navn | Ane Lovise Christensen |
Farens navn hvis opgivet | Jens Christian Thomsen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 308 |
Modernes nr | 309 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-15 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-11-13 |
Barnets navn | Anders Christian Sørensen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 28 Døbt i Brønshøj kirke |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-24 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 309 |
Modernes nr | 310 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-15 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-05-31 |
Barnets navn | Julie Marie Henriette Eriksen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 19 Understøttelse 24-05-1910 under nr. 381 Udgået af stiftelsens forsorg 13-08-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-24 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 310 |
Modernes nr | 311 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-15 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1911-03-05 |
Barnets navn | Olav Thomas Peter Emil Husted Stauning |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 29 Døbt i Classenske Boligers kirke Understøttelse 24-05-1910 under nr. 383 Udgået af stiftelsens forsorg 13-08-1910 Cop. i Classenske Boligers kirke 11-11-1910 iflg. meddelelse 06-03-1911 fra Godthåbs sognfra |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-24 |
Moderens Navn | Helene Christensen |
Farens navn hvis opgivet | Peter Martin Stauning |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 311 |
Modernes nr | 312 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-15 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-08-30 |
Barnets navn | Gerda Sørensen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 18 Hjemmedøbt i Vor Frelsers sogn Understøttelse 24-05-1910 under nr. 398 Udgået af stiftelsens forsorg 13-08-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-24 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 312 |
Modernes nr | 313 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-16 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-05-31 |
Barnets navn | Inger Marie Wenzel |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 18 Understøttelse 24-05-1910 under nr. 385 Udgået af stiftelsens forsorg 14-08-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-24 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 313 |
Modernes nr | 314 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-16 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 22 Født i hjemmet: Nordre Frihavnsgade 9, 1. Meddelelse til Skt. Jakobs kirke 25-05-1910 Moderen: Tjenestepige Veronica Chramosta 10-mdg: Gl. Kongevej 105, 2. |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-24 |
Moderens Navn | Veronica Chramosta |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 314 |
Modernes nr | 315 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-18 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-05-31 |
Barnets navn | Willy Alfred Jensen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 21 Understøttelse 28-05-1910 under nr. 401 Udgået af stiftelsens forsorg 16-08-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-28 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 315 |
Modernes nr | 316 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-18 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-12-26 |
Barnets navn | Svend Hjalmar Andersen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 26 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-26 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 316 |
Modernes nr | 317 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-18 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-05-31 |
Barnets navn | Margit Agnete Olsen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 24 Understøttelse 26-05-1910 under nr. 389 Udgået af stiftelsens forsorg 16-08-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-26 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 317 |
Modernes nr | 318 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-18 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-05-31 |
Barnets navn | Else Kamma Andersen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 20 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-26 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 318 |
Modernes nr | 319 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-18 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-05-31 |
Barnets navn | Inger Kamma Antonia Jørgensen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 21 Understøttelse 26-05-1910 under nr. 388 Udgået af stiftelsens forsorg 16-08-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-26 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 319 |
Modernes nr | 320 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-19 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 24 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-27 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 320 |
Modernes nr | 321 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-10-19 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-05-30 |
Barnets navn | Ellen Olsen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 21 Hjemmedøbt i Kommunehospitalet |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-27 |