Arkivsamling |
|
|
Arkivskaber | Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse | |
Arkivserie | Hovedprotokol for filialerne (Afd. B) | |
Indhold | 1905 1 1 - 1910 6 6 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 201 |
Modernes nr | 203 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-03-29 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-04-12 |
Barnets navn | Bernhardt Ejgil Leo Knudsen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 20 Understøttelse 06-04-1910 under nr. 243 Udgået af stiftelsens forsorg 27-06-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-04-06 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 202 |
Modernes nr | 204 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-03-29 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-04-26 |
Barnets navn | Eugenia Christine Jensen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 31 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-04-07 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 203 |
Modernes nr | 205 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-03-30 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-04-12 |
Barnets navn | Karl Sofus Jørgensen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 27 Understøttelse 07-04-1910 under nr. 289 Udgået af stiftelsens forsorg 28-06-1910 Cop. i Skt. Stefans kirke 11-03-1918 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-04-07 |
Moderens Navn | Sophie Medea Therese Alice Pedersen |
Farens navn hvis opgivet | Peter Henrik Jørgensen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 204 |
Modernes nr | 206 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-03-30 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-04-12 |
Barnets navn | Else Magda Sørensen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 26 Moderen: Ugift rengøringspige Henriette Juliane Sørensen 10-mdg.: Nyhavn 40, 3. Frafaldet hemmeligholdelse 16-04-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-04-08 |
Moderens Navn | Henriette Juliane Sørensen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 205 |
Modernes nr | 207 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-03-31 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-07-10 |
Barnets navn | Dyveke Elise Marie Pedersen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 23 Døbt i Jesuskirken Mor og barn i Kommunehospitalet 05-04-1910 Understøttelse 09-06-1910 under nr. 422 Udgået af stiftelsens forsorg 29-06-1910 Moderen: Ugift Johanne Sofie Pedersen Frafaldet hemmeligholdelse i skr. fra Magistraten 18-04-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-04-05 |
Moderens Navn | Johanne Sofie Pedersen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 206 |
Modernes nr | 209 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-03-31 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-04-12 |
Barnets navn | Edel Fries |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 25 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-04-10 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 207 |
Modernes nr | 208 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-04-01 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-04-19 |
Barnets navn | Ebba Margrethe Houborg |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 25 Moderen udgået 27-04-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-04-12 |
Død (dd-mm-åååå) | 1910-04-25 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 208 |
Modernes nr | 208 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-04-01 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 25 |
Død (dd-mm-åååå) | 1910-04-09 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 209 |
Modernes nr | 210 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-04-01 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-05-08 |
Barnets navn | Johannes Pedersen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 23 Døbt i Brorsons kirke Danmark, Brohusgade 6 A, 1. Cop. i Karlslunde kirke 06-03-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-04-12 |
Moderens Navn | Marie Margrethe Kristensen |
Farens navn hvis opgivet | Hans Peder Pedersen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 210 |
Modernes nr | 212 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-04-02 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-08-07 |
Barnets navn | Niels Marius Wilhelmsen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 23 Døbt i Fredens kirke Danmark, Visbygade 8, 1. Cop. i Citadels kirke 25-12-1909 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-04-10 |
Moderens Navn | Ane Kirstine Jepsen |
Farens navn hvis opgivet | Søren Theodor Vilhelmsen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 211 |
Modernes nr | 211 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-04-03 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-04-19 |
Barnets navn | Poul Knud Christoffersen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 18 Understøttelse 13-04-1910 under nr. 267 Udgået af stiftelsens forsorg 02-07-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-04-13 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 212 |
Modernes nr | 213 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-04-03 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-04-19 |
Barnets navn | Edith Anna Strømsted |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 19 Understøttelse 11-04-1910 under nr. 404 Udgået af stiftelsens forsorg 20-07-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-04-11 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 213 |
Modernes nr | 214 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-04-03 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-06-12 |
Barnets navn | Yrsa Constance Hansen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 23 Døbt i Helligkors kirke Understøttelse 11-04-1910 under nr. 264 Udgået af stiftelsens forsorg 02-07-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-04-11 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 214 |
Modernes nr | 215 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-04-03 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-05-08 |
Barnets navn | Karen Margrethe Frederikke Hansen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 21 Døbt i Skt. Stefans kirke |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 215 |
Modernes nr | 216 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-04-04 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-08-07 |
Barnets navn | Karen Hertha Kristine Olsen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 25 Døbt i Sions kirke Danmark, Bjelkes Allé 11, 3. Cop. i Sions kirke 06-10-1907 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-04-12 |
Moderens Navn | Lovise Petersen |
Farens navn hvis opgivet | Olaf Kristian Olsen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 216 |
Modernes nr | 217 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-04-04 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-04-19 |
Barnets navn | Kaj Aage Nielsen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 30 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1920-04-12 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 217 |
Modernes nr | 218 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-04-04 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-04-26 |
Barnets navn | Ragnhild Magda Elisabeth Christensen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 22 Plejestiftelsen indkomne 14-04-1920 |
Udsat (dd-mm-åååå) |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 218 |
Modernes nr | 219 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-04-05 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-04-19 |
Barnets navn | Emmy Olivia Andersen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 16 Plejestiftelsen indkomne 13-04-1920 Plejestiftelsen udgåede 21-04-1920 Understøttelse 21-04-1910 under nr. 290 Udgået af stiftelsens forsorg 16-06-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | |
Død (dd-mm-åååå) | 1910-06-02 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 219 |
Modernes nr | 220 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-04-05 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-04-19 |
Barnets navn | Henry Kristian Grandjean |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 24 Understøttelse 14-04-1910 under nr. 265 Udgået af stiftelsens forsorg 04-07-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1920-04-14 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 220 |
Modernes nr | 221 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-04-06 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-04-12 |
Barnets navn | Svend Aage Harald Nielsen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 18 Understøttelse 14-04-1910 under nr. 270 Udgået af stiftelsens forsorg 05-07-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1920-04-14 |