Arkivsamling |
|
|
Arkivskaber | Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse | |
Arkivserie | Hovedprotokol for filialerne (Afd. B) | |
Indhold | 1905 1 1 - 1910 6 6 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 321 |
Modernes nr | 322 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-20 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-08-06 |
Barnets navn | Adria Hansine Petersen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 19 Hjemmedøbt i Simeons sogn Understøttelse 29-05-1910 under nr. 393 Udgået af stiftelsens forsorg 18-08-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-29 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 322 |
Modernes nr | 323 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-21 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1911-04-01 |
Barnets navn | Hildegard Andersen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 24 Hjemmedøbt i Fredensborg Nøddebo, Grønholt pastorat Understøttelse 29-05-1910 under nr. 399 Udgået af stiftelsens forsorg 19-08-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-29 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 323 |
Modernes nr | 324 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-21 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-06-07 |
Barnets navn | Andrea Nørregaard Bradsted Jensen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 22 Danmark, Grønnegade 15, 3. over gården Cop. i Helligånds kirke 16-12-1906 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-30 |
Moderens Navn | Betty Frederikke Jakobine Bradsted Jensen |
Farens navn hvis opgivet | Andreas Axel Bernhard Jensen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 324 |
Modernes nr | 325 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-22 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-06-07 |
Barnets navn | Else Gertrud Madsen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 27 Understøttelse 30-05-1910 under nr. 415 Udgået af stiftelsens forsorg 20-08-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-30 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 325 |
Modernes nr | 326 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-22 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-06-07 |
Barnets navn | Johannes Jensen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 20 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-31 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 326 |
Modernes nr | 327 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-22 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1913-10-12 |
Barnets navn | Jens Børge Rasmussen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 24 Understøttelse 31-05-1910 under nr. 444 Udgået af stiftelsens forsorg 20-08-1910 Borgerlig ægteskab, København 30-12-1911 (vielse) |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-31 |
Moderens Navn | Ane Kirstine Marie Jensen |
Farens navn hvis opgivet | Alfred Rasmussen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 327 |
Modernes nr | 328 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-22 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-12-11 |
Barnets navn | Svend Ove Grell Rasmussen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 34 Døbt i Helligkors kirke Danmark, Stengade 2 D, 4. Cop. i Helligkors kirke 02-12-1906 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-31 |
Moderens Navn | Hanne Cathrine Grell |
Farens navn hvis opgivet | Rasmus Rasmussen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 328 |
Modernes nr | 329 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-22 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 18 Understøttelse 31-05-1910 under nr. 396 Udgået af stiftelsens forsorg 20-08-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-05-31 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 329 |
Modernes nr | 330 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-23 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1912-06-09 |
Barnets navn | Villiam Rudolf Bernhard Andersen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 18 Understøttelse 03-06-1910 under nr. 419 Udgået af stiftelsens forsorg 21-08-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-03 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 330 |
Modernes nr | 331 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-24 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-06-07 |
Barnets navn | Paula Elsine Svardt Christensen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 25 Understøttelse 01-06-1910 under nr. 400 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-01 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 331 |
Modernes nr | 332 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-24 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-06-16 |
Barnets navn | Karen Hansen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 27 Døbt i Skt. Johannes Stiftelsen kirke Moderen: Ugift Bolette Marie Hansen Frafaldet hemmeligholdelse i skr. fra Skt. Johannes Stiftelsen 04-06-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-02 |
Moderens Navn | Bolette Marie Hansen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 332 |
Modernes nr | 333 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-25 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-06-14 |
Barnets navn | Gertrud Sylvia Andersen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 33 Understøttelse 02-06-1910 under nr. 412 Udgået af stiftelsens forsorg 23-08-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-02 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 333 |
Modernes nr | 334 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-25 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-06-14 |
Barnets navn | Erna Petrine Kathrine Fischer |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 17 Understøttelse 03-06-1910 under nr. 408 Udgået af stiftelsens forsorg 23-08-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-03 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 334 |
Modernes nr | 336 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-25 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-08-28 |
Barnets navn | Inger Sofie Nielsen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 28 Døbt i Trinitatis kirke |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-03 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 335 |
Modernes nr | 335 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-26 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-08-14 |
Barnets navn | Poul Peter Valdemar Nielsen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 18 Døbt i Gethsemane kirke Understøttelse 03-06-1910 under nr. 410 Udgået af stiftelsens forsorg 24-08-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-03 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 336 |
Modernes nr | 337 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-26 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-06-14 |
Barnets navn | Olga Henriette Zimmermann |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 23 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-03 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 337 |
Modernes nr | 338 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-26 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-06-28 |
Barnets navn | Aage Aksel Mortensen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 23 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-04 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 338 |
Modernes nr | 339 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-27 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-08-18 |
Barnets navn | Johannes Køhler |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 37 Hjemmedøbt i Elias sogn |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-04 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 339 |
Modernes nr | 340 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-27 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-06-14 |
Barnets navn | Erik Henry Hansen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 20 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-05 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 340 |
Modernes nr | 341 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-27 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-06-14 |
Barnets navn | Ejner Holger Jensen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 19 Understøttelse 05-06-1910 under nr. 466 Udgået af stiftelsens forsorg 25-08-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-05 |