Arkivsamling |
|
|
Arkivskaber | Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse | |
Arkivserie | Hovedprotokol for filialerne (Afd. B) | |
Indhold | 1905 1 1 - 1910 6 6 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 341 |
Modernes nr | 342 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-28 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-07-17 |
Barnets navn | Knud Erik Søndergaard |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 25 Døbt i Vedbæk kirke |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-05 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 342 |
Modernes nr | 343 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-28 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-06-14 |
Barnets navn | Minna Astrid Marie Jensen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 21 Understøttelse 07-06-1910 under nr. 432 Udgået af stiftelsens forsorg 26-08-1910 Cop. i Christians kirke 08-04-1912 Far: Skr. erklæring 24-05-1917 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-07 |
Moderens Navn | Thora Emilie Kristine Larsen |
Farens navn hvis opgivet | Axel Johan Peder Jensen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 343 |
Modernes nr | 344 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-28 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-06-14 |
Barnets navn | Anders Simonsen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 18 Understøttelse 06-06-1910 under nr. 473 Udgået af stiftelsens forsorg 26-08-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-06 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 344 |
Modernes nr | 346 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-30 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-11-13 |
Barnets navn | Lilly Karla Marie Bond |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 31 Sverrig, Jægergade 14, 5. Cop. i Helligkors kirke 06-03-1904 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-07 |
Moderens Navn | Laura Andrea Trandberg |
Farens navn hvis opgivet | Carl Gustav Bond |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 345 |
Modernes nr | 347 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-05-30 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-07-25 |
Barnets navn | Erik Aksel Valdemar Nielsen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 19 Hjemmedøbt i Christians sogn |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-09 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 346 |
Modernes nr | 348 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-06-01 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 24 Født i hjemmet: Valby Langgade 50, stuen Meddelelse til Jesuskirkens sogn 20-06-1910 Moderen: Ugift tjenestepige Agnes Holga Elisabeth Jørgensen 10-mdg: Nykøbing Falster, Slotsgade 1 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-09 |
Moderens Navn | Agnes Holga Elisabeth Jørgensen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 347 |
Modernes nr | 349 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-06-02 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-09-04 |
Barnets navn | Jenny Ulrikka Håkansson |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 24 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-10 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 348 |
Modernes nr | 350 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-06-02 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-09-02 |
Barnets navn | Svend Aage Mehder |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 20 Hjemmedøbt i Kommunehospitalet Understøttelse 12-06-1910 under nr. 435 Udgået af stiftelsens forsorg 31-08-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-12 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 349 |
Modernes nr | 351 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-06-04 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 25 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-13 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 350 |
Modernes nr | 352 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-06-04 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets navn | Alice Monrad |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 22 Navngivet i Rigshospitalet 11-02-1911 Danmark, Nørrebrogade 13, 3. over gården Borgerlig ægteskab, København 25-02-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-13 |
Moderens Navn | Ingrid Agnete Boline Petersen |
Farens navn hvis opgivet | Otto Ludvig Plesner Monrad |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 351 |
Modernes nr | 353 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-06-05 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-06-14 |
Barnets navn | Aksel Helmuth Sørensen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 20 Understøttelse 14-06-1910 under nr. 429 Udgået af stiftelsens forsorg 03-09-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-14 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 352 |
Modernes nr | 354 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-06-05 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-06-14 |
Barnets navn | Beatrice Johanne Mortensen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 19 Understøttelse 15-06-1910 under nr. 434 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-15 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 353 |
Modernes nr | 355 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-06-05 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1911-01-22 |
Barnets navn | Otto Peder Kristensen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 21 Døbt i Herslev kirke Danmark, Roskilde Cop. i Skt. Jørgensbjerg kirke 30-04-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-14 |
Moderens Navn | Agnes Christine Hansen |
Farens navn hvis opgivet | Niels Peder Kristensen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 354 |
Modernes nr | 356 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-06-05 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-06-21 |
Barnets navn | Elly Jenny Marie Larsen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 17 Understøttelse 15-06-1910 under nr. 447 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-15 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 355 |
Modernes nr | 357 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-06-05 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-06-21 |
Barnets navn | Frits Georg Hansen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 25 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-15 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 356 |
Modernes nr | 358 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-06-06 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-07-26 |
Barnets navn | Harry Alex Jensen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 20 Understøttelse 15-06-1910 under nr. 566 Udgået af stiftelsens forsorg 04-09-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-15 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 357 |
Modernes nr | 359 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-06-06 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-06-21 |
Barnets navn | Ebba Sofie Hansen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 31 Danmark, Nordbanegade 24, 1. Cop. i Simeons kirke 07-08-1904 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-14 |
Moderens Navn | Lydia Anna Kristine Hansen |
Farens navn hvis opgivet | Niels Emil Edvard Hansen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 358 |
Modernes nr | 360 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-06-06 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-06-21 |
Barnets navn | Margrethe Kristine Alma Poulsen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 22 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-14 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 359 |
Modernes nr | 361 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-06-06 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1910-07-19 |
Barnets navn | Rigmor Nielsen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 20 Understøttelse 14-06-1910 under nr. 445 Udgået af stiftelsens forsorg 04-09-1910 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1910-06-14 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 360 |
Modernes nr | 362 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1910-06-06 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 29 Plejestiftelsen indkomne 15-06-1910 Plejestiftelsen udgåede 22-06-1910 Født i hjemmet: Linnésgade 14, 4. Meddelelse til Skt. Andreas sogn 17-10-1910 Moderen: Tjenestepige Hanna Therkelsson 10-mdg: Gladsaxe hos forpagter Svendsen |
Udsat (dd-mm-åååå) | |
Moderens Navn | Hanna Therkelsson |