Arkivsamling |
|
|
Arkivskaber | Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse | |
Arkivserie | Hovedprotokol for filialerne (Afd. B) | |
Indhold | 1910 6 7 - 1913 12 31 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 661 |
Modernes nr | 680 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1911-06-23 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1911-09-03 |
Barnets navn | Ole Magnus Winstedt |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 35 Døbt i Hørsholm kirke Danmark, Hørsholm Cop. i Hørsholm kirke 24-01-1905 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1911-07-03 |
Moderens Navn | Ellen Kirstine Petersen |
Farens navn hvis opgivet | Johan Peter Winstedt |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 662 |
Modernes nr | 682 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1911-06-23 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 19 Understøttelse 03-07-1911 under nr. 558 Udgået af stiftelsens forsorg 21-09-1911 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1911-07-03 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 663 |
Modernes nr | 684 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1911-06-24 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1911-07-02 |
Barnets navn | Thea Hansen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 19 Understøttelse 03-07-1911 under nr. 501 Udgået af stiftelsens forsorg 22-09-1911 Cop. i Bogense kirke 01-05-1914 x) I henhold til lov af 27-05-1908 § 11 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1911-07-03 |
Moderens Navn | Olga Amalie Jensen |
Farens navn hvis opgivet | Karl Kristian Ludvig Hansen x) |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 664 |
Modernes nr | 685 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1911-06-25 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1911-07-05 |
Barnets navn | Ruth Laurine Alice Olsen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 20 Understøttelse 05-07-1911 under nr. 510 Udgået af stiftelsens forsorg 23-09-1911 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1911-07-05 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 665 |
Modernes nr | 688 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1911-06-25 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1911-07-05 |
Barnets navn | Karl Johan Jørgensen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 26 Understøttelse 05-07-1911 under nr. 508 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1911-07-05 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 666 |
Modernes nr | 686 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1911-06-25 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1911-07-05 |
Barnets navn | Johannes Martin Andersen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 17 Understøttelse 05-07-1911 under nr. 504 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1911-07-05 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 667 |
Modernes nr | 689 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1911-06-25 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1911-07-26 |
Barnets navn | Ethel Alvilda Andersen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 24 Understøttelse 14-07-1911 under nr. 645 Udgået af stiftelsens forsorg 23-09-1911 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1911-07-14 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 668 |
Modernes nr | 687 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1911-06-25 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1911-08-27 |
Barnets navn | George Rollan Terney |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 28 Døbt i Helligånds kirke Danmark, Gl. Mønt 13, 1. Helligånds kirke 07-05-1911 (vielse) |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1911-07-09 |
Moderens Navn | Amanda Elisabeth Hansen |
Farens navn hvis opgivet | Georg Anton August Terney |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 669 |
Modernes nr | 690 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1911-06-26 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 41 Moderen udgået 09-07-1911 Danmark, Frederiksvej 14, 1. Skt. Lukas kirke 02-04-1905 (vielse) |
Død (dd-mm-åååå) | 1911-06-26 |
Moderens Navn | Laurine Sophie Mortensen |
Farens navn hvis opgivet | Ole Nørskov Nielsen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 670 |
Modernes nr | 691 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1911-06-26 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige (abort) |
Bemærkninger | Moderens alder 30 Moderen udgået 07-07-1911 Danmark, Vardegade 7, 4. Esbjerg kirke 19-10-1902 (vielse) |
Død (dd-mm-åååå) | 1911-06-26 |
Moderens Navn | Ane Johanne Hansen |
Farens navn hvis opgivet | Hans Johansen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 671 |
Modernes nr | 692 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1911-06-27 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1911-08-20 |
Barnets navn | Michella Inger Nielsen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 24 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1911-07-07 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 672 |
Modernes nr | 694 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1911-06-27 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1911-08-27 |
Barnets navn | Dan Valdemar Snell |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 28 Plejestiftelsen indkomne 07-07-1911 Plejestiftelsen udgåede 25-07-1911 |
Udsat (dd-mm-åååå) |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 673 |
Modernes nr | 696 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1911-06-28 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng (abort) |
Bemærkninger | Moderens alder 25 Moderen udgået 31-07-1911 |
Død (dd-mm-åååå) | 1911-06-28 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 674 |
Modernes nr | 695 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1911-06-28 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1911-07-09 |
Barnets navn | Bent Hansen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 21 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1911-07-07 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 675 |
Modernes nr | 697 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1911-06-28 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 22 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1911-07-07 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 676 |
Modernes nr | 699 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1911-06-29 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1911-07-09 |
Barnets navn | Edith Kristine Pedersen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 27 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1911-07-08 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 677 |
Modernes nr | 698 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1911-06-29 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige (abort) |
Bemærkninger | Moderens alder 37 Moderen udgået 01-08-1911 Danmark, mandens bopæl: Sundholm. Moderens bopæl: Lille Frederiksborgvej 24, 1. Cop. i Kapernaums kirke 07-03-1909 |
Død (dd-mm-åååå) | 1911-06-29 |
Moderens Navn | Anette Eleonora Forsberg |
Farens navn hvis opgivet | Anton Larsen Haug |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 678 |
Modernes nr | 702 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1911-06-29 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1911-07-30 |
Barnets navn | Carl Christian Jensen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 19 Cop. i Fredens kirke 28-07-1912 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1911-07-12 |
Moderens Navn | Thora Vilhelmine Rohde |
Farens navn hvis opgivet | Valdemar Jensen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 679 |
Modernes nr | 703 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1911-06-29 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1911-07-09 |
Barnets navn | Karlo Christensen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 20 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1911-07-09 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 680 |
Modernes nr | 700 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1911-06-29 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige (abort) |
Bemærkninger | Moderens alder 29 Moderen udgået 09-07-1911 Danmark, Frederikssundsvej 80, 1. Borgerlig ægteskab, København 21-06-1907 |
Død (dd-mm-åååå) | 1911-06-29 |
Moderens Navn | Oline Christine Petrea Christensen |
Farens navn hvis opgivet | Julius Emil Jedig |