Arkivsamling |
|
|
Arkivskaber | Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse | |
Arkivserie | Hovedprotokol for filialerne (Afd. B) | |
Indhold | 1914 1 1 - 1917 3 7 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 261 |
Modernes nr | 266 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1914-03-06 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1914-05-04 |
Barnets navn | Herman Hertel Olsen |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1914-03-28 |
Bemærkninger | Moderens alder 24 Hjemmedøbt af skolelærer Hans Larsen Patienten død 07-03-1914 Danmark, Lille Frydsvej 15 C, I. Cop. i Davids kirke den 06-07-1913 |
Moderens Navn | Hertha Rebekka Amanda f. Jacobsen |
Farens navn hvis opgivet | Oluf Olsen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 262 |
Modernes nr | 266 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1914-03-06 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Død (dd-mm-åååå) | 1914-03-06 |
Bemærkninger | Moderens alder 24 Patienten død 07-03-1914 Danmark, Lille Frydsvej 15 C, I. Cop. i Davids kirke den 06-07-1913 |
Moderens Navn | Hertha Rebekka Amanda f. Jacobsen |
Farens navn hvis opgivet | Oluf Olsen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 263 |
Modernes nr | 267 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1914-03-07 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets navn | Svend Aage Aksel Nielsen |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1914-03-17 |
Bemærkninger | Moderens alder 20 Navngivet i Rigshospitalet 30-06-1914 Understøttelse 17-03-1914 under nr. 980 Udgået af hospitalets forsorg 05-06-1914 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 264 |
Modernes nr | 271 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1914-03-07 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1914-06-25 |
Barnets navn | Anny Grethe Jensen |
Barnets køn | Pige |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1914-03-17 |
Bemærkninger | Moderens alder 22 Døbt i Sct. Matthæus kirke Danmark, Dybbølsgade 64, V. Sct. Matthæus kirke den 18-01-1914 (vielse) |
Moderens Navn | Olga Marie Johansen |
Farens navn hvis opgivet | John Robert Vandus Jensen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 265 |
Modernes nr | 270 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1914-03-07 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1914-04-08 |
Barnets navn | Karl Viggo Sørensen |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1914-03-17 |
Bemærkninger | Moderens alder 23 Understøttelse 17-03-1914 under nr. 970 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 266 |
Modernes nr | 274 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1914-03-07 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1914-01-03 |
Barnets navn | Poul Jørgen Marius Nielsen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 32 Mor og barn udgået til Kommunehospitalet 16-03-1914 Moderen: Ugift Jensine Marie Thomsen Frafaldet hemmeligholdelse iflg. skr. fra Magistraten den 04-04-1914 |
Moderens Navn | Jensine Marie Thomsen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 267 |
Modernes nr | 272 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1914-03-07 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 30 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1914-03-17 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 268 |
Modernes nr | 273 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1914-03-08 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1914-06-14 |
Barnets navn | Kurt Valdemar Rathje |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 20 Døbt i Sct. Matthæus kirke Understøttelse 18-03-1914 under nr. 978 Udgået af hospitalets forsorg 06-06-1914 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1914-03-18 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 269 |
Modernes nr | 275 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1914-03-08 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1914-06-14 |
Barnets navn | Helmuth Roalf Olsen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 19 Understøttelse 17-03-1914 under nr. 969 Udgået af hospitalets forsorg 06-06-1914 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1914-03-17 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 270 |
Modernes nr | 276 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1914-03-08 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1914-03-22 |
Barnets navn | Arne Frank Henriksen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 22 Understøttelse 20-03-1914 under nr. 982 Udgået af hospitalets forsorg 06-06-1914 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1914-03-20 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 271 |
Modernes nr | 269 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1914-03-08 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1914-11-22 |
Barnets navn | Svend Aage Valdemar Brandt Hansen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 24 Døbt i Nyborg kirke Danmark, Jomsborgvej 13, I. Hellerup Skt. Pauls kirke 22-02-1914 (vielse) |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1914-03-18 |
Moderens Navn | Karen Christine Henriette f. Christensen |
Farens navn hvis opgivet | Aage Albert Christian Hansen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 272 |
Modernes nr | 277 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1914-03-09 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1914-08-02 |
Barnets navn | Elvin Johannes Lindegaard |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 26 Cop. i Helligånds kirke den 18-10-1914 Far: Skr. erklæring 25-11-1914 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1914-03-19 |
Moderens Navn | Ester Salome Søderblom |
Farens navn hvis opgivet | Julius Martin Lindegaard |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 273 |
Modernes nr | 279 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1914-03-09 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 21 Moderen udgået 19-03-1914 |
Død (dd-mm-åååå) | 1914-03-09 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 274 |
Modernes nr | 278 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1914-03-09 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1914-07-05 |
Barnets navn | Lilly Ploug Nielsen |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 23 Døbt i Betlehems kirke Understøttelse 19-03-1914 under nr. 981 Udgået af hospitalets forsorg 07-06-1914 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1914-03-19 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 275 |
Modernes nr | 268 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1914-03-09 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1914-03-22 |
Barnets navn | Svend Aage Sigvard Rasmussen |
Barnets køn | Dreng |
Bemærkninger | Moderens alder 23 |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1914-03-19 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 276 |
Modernes nr | 280 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1914-03-09 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Død (dd-mm-åååå) | 1914-03-09 |
Bemærkninger | Moderens alder 21 Moderen udgået 22-03-1914 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 277 |
Modernes nr | 283 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1914-03-10 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1914-10-11 |
Barnets navn | Vinfred Petersen |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1914-03-19 |
Bemærkninger | Moderens alder 20 Moderen: Ugift syerske Eleonora Elisabet Petersen 10-mdg. Hotel Gøteborg, Sankt Annæ Plads Frafaldet hemmeligholdelse 30-03-1915 |
Moderens Navn | Eleonora Elisabet Petersen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 278 |
Modernes nr | 282 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1914-03-10 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1914-07-12 |
Barnets navn | Svend Vilfred Johan Bjørn Jensen |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1914-03-19 |
Bemærkninger | Moderens alder 25 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 279 |
Modernes nr | 284 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1914-03-11 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1914-05-15 |
Barnets navn | Preben Eigil Hess Thaysen |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1914-03-26 |
Bemærkninger | Moderens alder 28 Danmark, Rigshospitalet Bern i Schweitz den 12-06-1913 (efl. opg) |
Moderens Navn | Fanny Elisabeth f. Rollhausen |
Farens navn hvis opgivet | Thorvald Ejnar Thaysen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 280 |
Modernes nr | 286 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1914-03-11 |
Døbt (dd-mm-åååå) | 1914-05-03 |
Barnets navn | Karen Alyna Harling Nielsen |
Barnets køn | Pige |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1914-03-26 |
Bemærkninger | Moderens alder 31 Danmark, Nordre Frihavnsgade 73, II. Vor Frue kirke 18-09-1909 (vielse) |
Moderens Navn | Alyna Hanna Sophie f. Pedersen |
Farens navn hvis opgivet | Hans Christian Nielsen |