Arkivsamling |
|
|
Arkivskaber | Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse | |
Arkivserie | Hovedprotokol for filialerne (Afd. B) | |
Indhold | 1917 3 7 - 1920 3 20 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 241 |
Modernes nr | 251 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1920-02-09 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1920-02-18 |
Bemærkninger | Moderens alder 33 Danmark, Sølvgade 24, 1. Cop. i Vor Frue kirke 14-12-1919 |
Moderens Navn | Anna Ruth Elisabeth f. Carlsen |
Farens navn hvis opgivet | Rigsdagsbetjent Anders Peter Rasmussen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 242 |
Modernes nr | 249 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1920-02-09 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1920-02-19 |
Bemærkninger | Moderens alder 34 Danmark, Suensons Gade 21, stuen Toreby kirke 16-03-1919 (vielse) |
Moderens Navn | Laura Margrethe f. Madsen |
Farens navn hvis opgivet | Politibetjent i Marinen Kristian Petersen Schmidt |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 243 |
Modernes nr | 239 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1920-02-09 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1920-02-19 |
Bemærkninger | Moderens alder 31 Danmark, Eriksgade 14, 3. Viet af pastor Kristensen i dennes hjem (Sct. Matthæus sogn) 17-11-1919 (vielse) |
Moderens Navn | Dagny Pouline f. Hansen |
Farens navn hvis opgivet | Bryggeriarbejder Niels Peter Petersen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 244 |
Modernes nr | 247 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1920-02-09 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1920-02-19 |
Bemærkninger | Moderens alder 21 Danmark, Gråbrødretorv 14, 3. Gethsemane kirke 31-08-1919 (vielse) |
Moderens Navn | Bertha Marie f. Hansen |
Farens navn hvis opgivet | Værktøjsmager Knud Laurits Larsen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 245 |
Modernes nr | 246 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1920-02-10 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1920-02-19 |
Bemærkninger | Moderens alder 21 Plejehjælp nr. 425 Mor og barn til Nøjsomhedsvej 15, 1. hos Frederiksen 10-03-1920 flyttet barnet til Langå hos lokomotivfører Bech |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 246 |
Modernes nr | 253 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1920-02-10 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Død (dd-mm-åååå) | 1920-02-10 |
Bemærkninger | Moderens alder 27 Moderen udgået 21-02-1920 Danmark, Røddinggade 7, 4. Cop. i Garnisons kirke 05-05-1918 Navn = kirkebog |
Moderens Navn | Julie Kristiane Katrine f. Kristensen |
Farens navn hvis opgivet | Murerarbejdsmand August Osmund Francius Groos |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 247 |
Modernes nr | 255 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1920-02-11 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1920-02-22 |
Bemærkninger | Moderens alder 20 Danmark, Saxogade 7, 4. Apostelkirken 22-01-1920 (vielse) |
Moderens Navn | Ingeborg Mary Sofie f. Frandsen |
Farens navn hvis opgivet | Portør Niels Sven Holm Bjernved |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 248 |
Modernes nr | 257 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1920-02-11 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1920-02-20 |
Bemærkninger | Moderens alder 32 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 249 |
Modernes nr | 258 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1920-02-11 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1920-02-29 |
Bemærkninger | Moderens alder 20 Fuldbårenhedsattest den 29-04-922 tilstillet Københavns politi 4. 301/22 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 250 |
Modernes nr | 260 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1920-02-11 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1920-03-13 |
Bemærkninger | Moderens alder 22 Mor og barn til Slejpnersgade 105, 3. hos Jensen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 251 |
Modernes nr | 259 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1920-02-12 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 25 Plejegangen tilkomne 21-02-1920 Plejegangen udskrevne 01-03-1920 Moderen: Ugift tjenestepige Anna Klara Kristensen 10-mdg. Sct. Marcus Allé 4, 2. hos enke Dyrlund Frafaldet hemmeligholdelse 01-03-1920 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 252 |
Modernes nr | 263 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1920-02-12 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1920-03-10 |
Bemærkninger | Moderens alder 41 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 253 |
Modernes nr | 263 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1920-02-12 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1920-03-10 |
Bemærkninger | Moderens alder 41 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 254 |
Modernes nr | 262 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1920-02-12 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 25 Plejegangen tilkomne 22-02-1920 Plejegangen udskrevne 01-03-1920 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 255 |
Modernes nr | 261 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1920-02-12 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1920-02-23 |
Bemærkninger | Moderens alder 28 Danmark, Grønnegade, Hillerød Skt. Marcus kirke 17-10-1915 (vielse) |
Moderens Navn | Else f. Schrøder |
Farens navn hvis opgivet | Kunstmaler Ivar Rosenberg |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 256 |
Modernes nr | 266 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1920-02-12 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1920-02-22 |
Bemærkninger | Moderens alder 19 Mor og barn til Bispebjerg Hospital Plejehjælp nr. 9 Mor og barn til Klærkegade 11, 2. hos Nielsen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 257 |
Modernes nr | 268 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1920-02-12 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Død (dd-mm-åååå) | 1920-02-13 |
Bemærkninger | Moderens alder 26 Moderen udgået 27-04-1920 Danmark, Ny Blegdamsvej 4, 3. Cop. i Kristkirken 17-10-1915 |
Moderens Navn | Ella Mary f. Nielsen |
Farens navn hvis opgivet | Målerkontrollør Edvard Johannes Sørensen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 258 |
Modernes nr | 267 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1920-02-12 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Død (dd-mm-åååå) | 1920-03-01 |
Bemærkninger | Moderens alder 25 Moderen udgået 02-03-1920 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 259 |
Modernes nr | 254 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1920-02-13 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1920-02-22 |
Bemærkninger | Moderens alder 26 Danmark, Aabenraa 31, 4. over gården Skt. Andreas katolske kirke i Ordrup 03-05-1919 (vielse) |
Moderens Navn | Ella Mary f. Nielsen |
Farens navn hvis opgivet | Arbejdsmand Edvard Johannes Sørensen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 260 |
Modernes nr | 271 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1920-02-13 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Bemærkninger | Moderens alder 27 Tyskland, Howitzvej 44, havehus Borgerlig ægteskab i Schivelbein i Pommern 18-07-1916 (vielse) |
Moderens Navn | Harriet Sofie f. Lehmann-Weber |
Farens navn hvis opgivet | Kaptajn Ulrich Theodor Ernst Zangmeister |