Arkivsamling |
|
|
Arkivskaber | Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse | |
Arkivserie | Hovedprotokol for filialerne (Afd. B) | |
Indhold | 1920 3 20 - 1922 11 4 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 1401 |
Modernes nr | 1409 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1922-10-10 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1922-10-22 |
Bemærkninger | Moderens alder 32 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 1402 |
Modernes nr | 1406 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1922-10-10 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1922-10-20 |
Bemærkninger | Moderens alder 21 Danmark, Korsørgade 44, 3. Vor Frue kirke 22-04-1922 (vielse) |
Moderens Navn | Gerda Christine Kaastrup Pedersen |
Farens navn hvis opgivet | Holger Jens Heinrich Møller |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 1403 |
Modernes nr | 1412 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1922-10-11 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1922-10-21 |
Bemærkninger | Moderens alder 25 Danmark, Esromgade 10, stuen Garnisons kirke 10-07-1921 (vielse) |
Moderens Navn | Karen Margrethe Frederiksen Dehn |
Farens navn hvis opgivet | Bertel Gustav Pedersen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 1404 |
Modernes nr | 1413 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1922-10-11 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Død (dd-mm-åååå) | 1922-10-22 |
Bemærkninger | Moderens alder 19 Moderen udgået 23-10-1922 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 1405 |
Modernes nr | 1411 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1922-10-11 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1922-10-22 |
Bemærkninger | Moderens alder 21 Danmark, Julius Bloms Gade 2, 3. Betlehems kirke 02-05-1922 (vielse) |
Moderens Navn | Margrethe Oline Bentine Katy Henriksen |
Farens navn hvis opgivet | Julius Fabian |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 1406 |
Modernes nr | 1416 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1922-10-11 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1922-10-21 |
Bemærkninger | Moderens alder 32 Danmark, Ny Carlsbergsvej 7, 4. Borgerlig ægteskab, København 25-04-1919 (vielse) |
Moderens Navn | Caroline Marie Hansen |
Farens navn hvis opgivet | Poul Kristian Poulsen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 1407 |
Modernes nr | 1418 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1922-10-11 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1922-10-24 |
Bemærkninger | Moderens alder 32 Født i hjemmet Læssøesgade 8 A Meddelelse til Skt. Johannes sogn 21-10-1922 Moderen (fraskilt) syerske Astrid Ovidia Søndergaard f. Hansen 10-mdg.: Vejle, Vestergade 23, stuen |
Moderens Navn | Astrid Ovidia Søndergaard Hansen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 1408 |
Modernes nr | 1420 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1922-10-12 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1922-10-21 |
Bemærkninger | Moderens alder 23 Danmark, Norgesgade 34, 5. Nathanaels kirke 04-04-1922 (vielse) |
Moderens Navn | Erna Gerda Christensen |
Farens navn hvis opgivet | Arnold Fernando Jensen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 1409 |
Modernes nr | 1421 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1922-10-12 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1922-10-21 |
Bemærkninger | Moderens alder 25 Danmark, Solomon Lindegårdsvej, parcel 33 Gethsemane kirke 18-01-1919 (vielse) |
Moderens Navn | Donna Elisabeth Henriksen |
Farens navn hvis opgivet | Aage Osvald Axel Wessel |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 1410 |
Modernes nr | 1417 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1922-10-12 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1922-10-21 |
Bemærkninger | Moderens alder 22 Fuldbårenhedsattest den 08-11-1922 tilstillet Københavns politi 4. 710/22 Fraf. hemmeligh.: 21-12-1922 Navn m. m. se protokol over ug. fød. 10-mdg.: Slotsgade 9, II. |
Moderens Navn | |
Farens navn hvis opgivet |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 1411 |
Modernes nr | 1415 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1922-10-12 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1922-10-23 |
Bemærkninger | Moderens alder 19 Plejehjælp nr. 373 Mor og barn til Julius Bloms Gade 39, stuen Fraf. hemmeligh.: 04-11-1922 Navn m. m. se protokol over ug. fød. 10-mdg.: Vimmelskaftet 38, 3. (Kvindernes køkken) |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 1412 |
Modernes nr | 1419 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1922-10-12 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1922-10-22 |
Bemærkninger | Moderens alder 31 Danmark, Bergthorasgade 48,2 Sct. Andreas sogn 16-09-1921 (vielse) |
Moderens Navn | Anna Christine Christensen |
Farens navn hvis opgivet | Søren Christen Albert Nielsen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 1413 |
Modernes nr | 1423 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1923-10-13 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Død (dd-mm-åååå) | 1923-10-14 |
Bemærkninger | Moderens alder 16 Moderen udgået 23-10-1922 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 1414 |
Modernes nr | 1424 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1922-10-13 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1923-10-23 |
Bemærkninger | Moderens alder 22 Fuldbårenhedsattest den 26-10-1922 tilstillet Politimesteren i Frederiksberg Birk 89/22 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 1415 |
Modernes nr | 1426 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1923-10-13 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1922-10-23 |
Bemærkninger | Moderens alder 22 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 1416 |
Modernes nr | 1425 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1922-10-14 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1922-10-28 |
Bemærkninger | Moderens alder 24 Plejehjælp nr. 419 Mor og barn til Helgesens Gade 2 Fuldbårenhedsattest den 22-02-1923 tilstillet Københavns politi 4. 81/23 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 1417 |
Modernes nr | 1427 |
Civilstatus (gift/ugift) | Gift |
Født (dd-mm-åååå) | 1925-10-15 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1922-10-24 |
Bemærkninger | Moderens alder 33 Danmark, Petershvile pr. Helsinge Stege kirke 12-10-1912 (vielse) |
Moderens Navn | Henriette Hansine Christine Hansen |
Farens navn hvis opgivet | Knud Carl Knudsen |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 1418 |
Modernes nr | 1428 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1922-10-15 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Død (dd-mm-åååå) | 1922-10-15 |
Bemærkninger | Moderens alder 18 Moderen udgået 01-11-1922 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 1419 |
Modernes nr | 1430 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1922-10-15 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Dreng |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1922-10-25 |
Bemærkninger | Moderens alder 18 Fraf. hemmeligh.: I skr. fra Magistraten 11-11-1922 |
Barnet | |
---|---|
Barnets nr | 1420 |
Modernes nr | 1429 |
Civilstatus (gift/ugift) | Ugift |
Født (dd-mm-åååå) | 1922-10-15 |
Døbt (dd-mm-åååå) | Kunne ikke udfyldes |
Barnets køn | Pige |
Udsat (dd-mm-åååå) | 1922-10-28 |
Bemærkninger | Moderens alder 20 Mor og barn til Almindelig Hospital Fraf. hemmeligh.: I skr. fra Magistraten 14-12-1922 |