Arkivsamling |
|
|
Arkivskaber | Vordingborg Byfoged | |
Arkivserie | Arrestjournal | |
Indhold | 1891 - 1900 |
DEN ARRESTEREDE | |
---|---|
Løbenummer | 58 |
Nummer i Visitations- og Arbejdsprotokollen | 58 |
Navn | Niels Peter Jensen |
Stilling | Murersvend |
Bopæl | Kunne ikke udfyldes |
Fødested | Kjøbenhavn |
Alder | 19 |
Signalement | stærk af bygning, blond hår, blå øjne |
Dato | 1891-12-07 |
Under hvis Jurisdiktion | B |
Af hvilken årsag | Mistænkt for tyveri |
Sagens udfald | Løsladt |
Udgået af Arresthuset | 1891-12-14 |
Sum af arrestdage | 6 |
Anmærkninger | Den 10/11 og 11/1 indlagt på sygehuset |
DEN ARRESTEREDE | |
---|---|
Løbenummer | 59 |
Nummer i Visitations- og Arbejdsprotokollen | 59 |
Navn | Niels Pedersen |
Stilling | Arbejdsmand |
Bopæl | Kunne ikke udfyldes |
Fødested | Terslev pr. Sorø |
Alder | Kunne ikke udfyldes |
Signalement | Middel af vækst, lyst hår, blå øjne |
Dato | 1891-12-10 |
Under hvis Jurisdiktion | K |
Af hvilken årsag | Bedrágeri |
Sagens udfald | Løsladt |
Udgået af Arresthuset | 1891-12-11 |
Sum af arrestdage | 1 |
DEN ARRESTEREDE | |
---|---|
Løbenummer | 60 |
Nummer i Visitations- og Arbejdsprotokollen | 60 |
Navn | Jørgen Pedersen |
Stilling | Indsidder |
Bopæl | Kunne ikke udfyldes |
Fødested | Neder Vindinge |
Alder | 49 |
Signalement | Middel af bygning, gr¨sprængt hår og skjæg, blå øjne |
Dato | 1891-12-19 |
Under hvis Jurisdiktion | K |
Af hvilken årsag | Betleri |
Sagens udfald | Idømt 3+5 dages fængsel på vand og brød |
Vand og brød-straf: Straffedage | fra 4/1 til 8/1 fra 11/1 til 15/1 fra 18/1 til 22/1 |
Vand og brød-straf: Mellemdage | fra 9/1 til 10/10 fra 16/1 til 17/1 |
Udgået af Arresthuset | 1892-01-22 |
Sum af arrestdage | 35 |
DEN ARRESTEREDE | |
---|---|
Løbenummer | 61 |
Nummer i Visitations- og Arbejdsprotokollen | 61 |
Navn | Niels Peter Sørensen |
Stilling | Tjenestekarl |
Bopæl | Kunne ikke udfyldes |
Fødested | Ørslev |
Alder | 25 |
Signalement | Lille av´f vækst, blond hår, blå øjne |
Dato | 1891-12-28 |
Under hvis Jurisdiktion | B |
Af hvilken årsag | Mistænkt for tyveri |
Sagens udfald | Løsladt |
Udgået af Arresthuset | 1891-12-31 |
Sum af arrestdage | 4 |
YDERLIGERE INFO | |
---|---|
Indtasters bemærkning |