Collection |
|
|
Record creator | Sønderborg Landråd | |
Record Series | Alphabetische Listen | |
Content | Lb. nr. 2308 Alphabetische Listen 1898 - Lb. nr. 2308 Alphabetische Listen 1898 |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Almsted |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 211 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Demuth |
Fornavn/Vornamen | Jørgen Peter |
Fødselsdata/Datum der Geburt (dd-mm-åååå) | 20-07-1898 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Couldn't be filled |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Couldn't be filled |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Couldn't be filled |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Couldn't be filled |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Couldn't be filled |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Couldn't be filled |
Religion | Couldn't be filled |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Couldn't be filled |
Bemærkning/Bemarkung | Dublet. Se foregående opslag. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Almsted |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 212 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Eriksen |
Fornavn/Vornamen | Peter |
Fødselsdata/Datum der Geburt (dd-mm-åååå) | 08-05-1898 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Couldn't be filled |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Couldn't be filled |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Couldn't be filled |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Couldn't be filled |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Couldn't be filled |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Couldn't be filled |
Religion | Couldn't be filled |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Couldn't be filled |
Bemærkning/Bemarkung | Se foregående opslag. |
Højre side/kommentarfelt | 1915. Ja. Højde 1.67, vægt 46 kg. Z 1, 1 Jahr Zeit. 1917 23/11. Ja. Højde 1.69, vægt 51 kg. Z 49, z. Kr. u. 3 Monate. 1918 8/3. Bryst 77/83, Z 49, z. Kr. u. 6 Monate. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Almsted |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 213 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Eriksen |
Fornavn/Vornamen | Peter Grau |
Fødselsdata/Datum der Geburt (dd-mm-åååå) | 05-11-1898 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Couldn't be filled |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Couldn't be filled |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Couldn't be filled |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Couldn't be filled |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Couldn't be filled |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Couldn't be filled |
Religion | Couldn't be filled |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Couldn't be filled |
Bemærkning/Bemarkung | Dublet. Se foregående opslag. |