Arkivsamling |
|
|
Arkivskaber | Statsfængslet i Horsens | |
Arkivserie | Stambog | |
Indhold | 1866 - 1878 |
Fange | |
---|---|
Navn | Niels Nielsen Frederup |
Fangenummer (stamrullenr.) | 347 |
Straf (type og længde) | Straffearbejde - 8 Aar |
1. domsinstans | Dragsholm Birks Extraret |
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) | 1866-04-19 |
3. domsinstans (højesteret) | Højesteret |
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) | 2010-1866 |
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) | 1866-12-13 |
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) | 1871-09-11 |
Fødested | Frenderup, Grevinge sogn, Holbæk amt, Dragsholm Birk |
Sidste opholdssted | Frenderup, Grevinge sogn, Holbæk amt, Dragsholm Birk |
Erhverv | Tjenestekarl |
Alder | 38 Aar |
Civilstand | Ugift |
Forbrydelse | Meddelagtighed i Drab og Tyveri |
Yderligere tekst i dokumentet | Straffetiden Udløber 15 December 1874 |
Fange | |
---|---|
Navn | Peter Andersen Nygaard eller Peter Andreas Sørensen Nygaard |
Fangenummer (stamrullenr.) | 132 |
Straf (type og længde) | Straffearbejde - 16 Aar |
1. domsinstans | Københavns Kriminal og Politiret |
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) | 1866-05-12 |
3. domsinstans (højesteret) | Højesteret |
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) | 1866-12-18 |
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) | 1866-12-24 |
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) | 1874-10-04 |
Fødested | Aarhus |
Sidste opholdssted | København |
Erhverv | Skomagersvend |
Alder | 49 Aar |
Civilstand | |
Forbrydelse | Indbrudstyveri |
Yderligere tekst i dokumentet | Straffetiden udløber 24 December 1882 - løsladt ifolde Kgl resolution 4 Oktober 1874. 4 Tidligere Straffe. 2 Børn |